| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 2 | 12 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 4 | 32 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 5 | 46 | @ | L 2-1 | ||||||||
| 7 | 64 | @ | W 9-5 | ||||||||
| 10 | 90 | @ | W 2-1 | ||||||||
| 11 | 97 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 13 | 119 | @ | L 5-4 | ||||||||
| 15 | 139 | @ | W 4-1 | ||||||||
| 17 | 154 | @ | W 5-4 | ||||||||
| 18 | 168 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 20 | 185 | @ | W 2-0 | ||||||||
| 22 | 193 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 24 | 216 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 26 | 229 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 27 | 241 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 29 | 255 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 33 | 281 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 35 | 296 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 37 | 312 | @ | L 2-1 | OT | |||||||
| 39 | 325 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 40 | 340 | @ | L 6-5 | OT | |||||||
| 43 | 361 | @ | W 3-2 | OT | |||||||
| 44 | 372 | @ | W 6-4 | ||||||||
| 46 | 391 | @ | L 3-2 | ||||||||
| 47 | 406 | @ | W 5-1 | ||||||||
| 49 | 422 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 51 | 437 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 53 | 455 | @ | L 6-2 | ||||||||
| 55 | 470 | @ | W 3-2 | OT | |||||||
| 57 | 483 | @ | W 6-3 | ||||||||
| 59 | 502 | @ | L 5-3 | ||||||||
| 61 | 520 | @ | W 4-1 | ||||||||
| 62 | 531 | @ | W 5-3 | ||||||||
| 64 | 553 | @ | L 6-5 | OT | |||||||
| 66 | 569 | @ | W 4-3 | OT | |||||||
| 68 | 584 | @ | L 6-2 | ||||||||
| 69 | 596 | @ | W 6-4 | ||||||||
| 72 | 617 | @ | W 2-1 | ||||||||
| 73 | 626 | @ | W 5-2 | ||||||||
| 75 | 646 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 77 | 663 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 78 | 676 | @ | W 6-4 | ||||||||
| 80 | 693 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 82 | 709 | @ | W 6-3 | ||||||||
| 84 | 721 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 87 | 742 | @ | L 6-3 | ||||||||
| 88 | 759 | @ | L 3-2 | ||||||||
| 91 | 773 | @ | L 4-3 | ||||||||
| 93 | 787 | @ | W 6-1 | ||||||||
| 95 | 808 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 97 | 824 | @ | W 4-3 | OT | |||||||
| 98 | 837 | @ | W 5-1 | ||||||||
| 100 | 850 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 103 | 872 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 105 | 891 | @ | W 4-1 | ||||||||
| 106 | 897 | @ | W 7-1 | ||||||||
| 108 | 916 | @ | L 6-2 | ||||||||
| 110 | 924 | @ | W 2-1 | ||||||||
| 112 | 945 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 114 | 964 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 115 | 972 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 118 | 991 | @ | W 3-0 | ||||||||
| 121 | 1015 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 122 | 1022 | @ | W 5-2 | ||||||||
| 124 | 1039 | @ | L 2-1 | OT | |||||||
| 125 | 1054 | @ | W 4-3 | OT | |||||||
| 128 | 1079 | @ | W 6-4 | ||||||||
| 130 | 1096 | @ | L 4-1 | ||||||||
| 131 | 1102 | @ | L 5-3 | ||||||||
| 133 | 1118 | @ | W 5-4 | ||||||||
| 135 | 1139 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 137 | 1158 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 139 | 1169 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 140 | 1182 | @ | W 3-0 | ||||||||
| 143 | 1207 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 145 | 1215 | @ | L 5-4 | OT | |||||||
| 147 | 1229 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 150 | 1245 | @ | L 7-5 | ||||||||
| 153 | 1269 | @ | L 5-2 | ||||||||
| 155 | 1277 | @ |
| 159 |
1309 |
@ |
| | ||||

