| Salary, $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PO | Player | Season 22 | Season 23 | Season 24 | Season 25 |
| LW / RW | Filip Forsberg | 5,100,000 | |||
| C | Sean Monahan | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | |
| D | Jared Spurgeon | 4,095,000 | |||
| C / RW | Steven Stamkos | 4,059,000 | |||
| C / LW | Radek Faksa | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| LW / RW | Matthew Boldy | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | |
| C / LW / RW | Charlie Coyle | 3,500,000 | |||
| D | Erik Cernak | 3,100,000 | |||
| C / LW / RW | Nick Bjugstad | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | |
| D | Mattias Samuelsson | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| D | Juuso Valimaki | 1,750,000 | |||
| C / LW / RW | Ryan McLeod | 1,600,000 | |||
| C / LW / RW | Kiefer Sherwood | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| LW / RW | Jonas Rondbjerg | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| D | Owen Power | 950,000 | 950,000 | ||
| LW / RW | Tyson Foerster | 900,000 | |||
| C / LW | Ridly Greig | 850,000 | |||
| D | Olen Zellweger | 850,000 | 850,000 | ||
| C / LW / RW | Juuso Parssinen | 200,000 | 200,000 | ||
| C | Blake Lizotte | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 |
| D | Calen Addison | 140,000 | 140,000 | ||
| D | Joshua Mahura | 97,500 | |||
| C | Luca Del Bel Belluz | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
| C | Matyas Sapovaliv | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
| D | Jeremie Poirier | 80,000 | |||
| RW | Jani Nyman | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
| C / LW | Matthew Peca | 77,500 | 77,500 | ||
| D | Lukas Cormier | 75,000 | |||
| C | Jordan Gustafson | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| D | Luke Prokop | 70,000 | |||
| LW / RW | Max McCormick | 60,000 | |||
| C / LW | Blake Murray | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| RW | Olle Lycksell | 50,000 | 50,000 | ||
| D | Kasper Puutio | 45,000 | |||
| LW | Aidan Mcdonough | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| D | Maksymilian Szuber | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| C / LW / RW | Curtis McKenzie | 35,000 | 35,000 | ||
| LW / RW | Tyler Boucher | 95,000 | 95,000 | ||
| D | Dysin Mayo | 87,500 | |||
| C | Nathan Smith | 77,500 | 77,500 | ||
| G | Jusse Saros | 3,450,000 | 3,450,000 | ||
| G | Dustin Wolf | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| G | Keith Kinkaid | 87,500 | |||
| G | Jiri Patera | 30,000 | |||
| G | Aku Koskenvuo | 50,000 | 50,000 | ||
| TOTAL PRO PAYROLL | $52,684,000 | $27,730,000 | $18,980,000 | $0 | |
| TOTAL FARM PAYROLL | $2,005,000 | $1,372,500 | $647,500 | $237,500 | |
| TOTAL COMBINED PAYROLL | $54,689,000 | $29,102,500 | $19,627,500 | $237,500 | |
| CAP SPACE REMAINING | $311,000 | $20,897,500 | $30,372,500 | $49,762,500 | |

