| Position | Player | CD | SUSP | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jordan Spence | 100 | 67 | 50 | 94 | 82 | 49 | 77 | 86 | 78 | 40 | 67 | 58 | 77 | 64 | 45 | 38 | 80 | 24 | 2 | 1,400,000 | ||||||
| D | Wyatt Kaiser | 100 | 63 | 50 | 92 | 82 | 41 | 80 | 82 | 75 | 40 | 56 | 61 | 85 | 55 | 39 | 35 | 80 | 23 | 1 | 650,000 | ||||||
| D | Adam Pelech | 100 | 55 | 50 | 85 | 79 | 76 | 91 | 87 | 72 | 40 | 70 | 73 | 86 | 55 | 64 | 52 | 80 | 31 | 2 | 3,285,000 | ||||||
| D | Jonas Brodin | 100 | 50 | 50 | 89 | 79 | 63 | 96 | 87 | 79 | 40 | 77 | 66 | 84 | 52 | 79 | 68 | 80 | 32 | 1 | 3,150,000 | ||||||
| D | Noah Dobson | 100 | 57 | 50 | 88 | 83 | 65 | 88 | 87 | 82 | 40 | 78 | 67 | 83 | 67 | 51 | 43 | 80 | 25 | 2 | 2,600,000 | ||||||
| D | Travis Sanheim | 100 | 65 | 50 | 86 | 81 | 86 | 81 | 87 | 78 | 40 | 64 | 65 | 83 | 58 | 61 | 49 | 80 | 29 | 2 | 2,500,000 | ||||||
| RW | Travis Konecny | 100 | 54 | 53 | 83 | 84 | 62 | 82 | 87 | 84 | 55 | 80 | 91 | 75 | 79 | 61 | 59 | 80 | 28 | 4 | 4,000,000 | ||||||
| LW / RW | Brandon Duhaime | 100 | 99 | 77 | 83 | 82 | 76 | 54 | 87 | 82 | 50 | 60 | 62 | 79 | 60 | 50 | 40 | 72 | 28 | 4 | 1,495,000 | ||||||
| LW / RW | Kirill Kaprizov | 100 | 45 | 50 | 88 | 87 | 72 | 98 | 68 | 89 | 52 | 93 | 98 | 68 | 99 | 53 | 51 | 80 | 28 | 1 | 4,600,000 | ||||||
| LW / RW | Alexis Lafreniere | 100 | 55 | 50 | 86 | 83 | 63 | 82 | 87 | 84 | 52 | 78 | 73 | 69 | 71 | 49 | 45 | 80 | 23 | 1 | 950,000 | ||||||
| LW | Kyle Connor | 100 | 44 | 53 | 92 | 84 | 50 | 92 | 87 | 83 | 51 | 89 | 90 | 68 | 97 | 61 | 47 | 79 | 28 | 1 | 4,140,000 | ||||||
| C / LW / RW | Trevor Moore | 100 | 58 | 50 | 94 | 82 | 64 | 85 | 87 | 77 | 49 | 67 | 72 | 74 | 67 | 62 | 49 | 69 | 30 | 1 | 3,100,000 | ||||||
| C / RW | Jean-Gabriel Pageau | 100 | 46 | 53 | 93 | 77 | 64 | 88 | 86 | 77 | 94 | 69 | 75 | 74 | 83 | 90 | 75 | 32 | 32 | 3 | 3,000,000 | ||||||
| C / RW | Linus Karlsson | 100 | 73 | 50 | 92 | 81 | 46 | 68 | 72 | 76 | 68 | 62 | 64 | 69 | 56 | 43 | 36 | 63 | 25 | 1 | 770,000 | ||||||
| C / RW | Nic Dowd | 100 | 94 | 50 | 81 | 73 | 57 | 85 | 87 | 71 | 86 | 84 | 76 | 82 | 62 | 73 | 61 | 80 | 35 | 1 | 2,700,000 | ||||||
| C / LW | Rodrigo Abols | 100 | 78 | 50 | 94 | 78 | 71 | 64 | 76 | 74 | 87 | 62 | 61 | 68 | 61 | 39 | 35 | 79 | 29 | 4 | 1,300,000 | ||||||
| C | Jordan Staal | 100 | 74 | 50 | 93 | 74 | 84 | 85 | 87 | 73 | 98 | 85 | 75 | 76 | 88 | 99 | 99 | 80 | 36 | 2 | 3,250,000 | ||||||
| C | Philip Danault | 100 | 50 | 50 | 90 | 74 | 67 | 86 | 87 | 75 | 86 | 81 | 77 | 75 | 58 | 66 | 69 | 80 | 32 | 1 | 3,240,000 | ||||||
| Average: | 63 | 52 | 89 | 80 | 64 | 82 | 84 | 78 | 59 | 73 | 72 | 76 | 68 | 60 | 53 | 75 | 29 | 2,562,778 | |||||||||
| PO | Player | CD | SUSP | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||||
| G | Anthony Stolarz | 100 | 79 | 70 | 64 | 99 | 85 | 87 | 85 | 85 | 83 | 82 | 79 | 82 | 82 | 74 | 32 | 2 | 1,700,000 | ||||||||
| G | Filip Gustavsson | 100 | 85 | 88 | 78 | 75 | 92 | 90 | 90 | 91 | 89 | 82 | 77 | 53 | 53 | 70 | 28 | 1 | 2,500,000 | ||||||||

