Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
| Adam Gaudette | 65 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 44 (E) | 44 (-6) |
| Alex Iafallo | 42 (E) | 53 (E) | 96 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 47 (E) | 44 (-6) |
| Arni Ravinskis | 70 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 29 (E) | 29 (E) | 55 (+5) |
| Barrett Hayton | 75 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 47 (E) | 42 (E) | 44 (-6) |
| Bokondji Imama | 97 (E) | 97 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 52 (+2) |
| Calle Rosen | 58 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 45 (E) | 35 (-15) |
| Casey Cizikas | 78 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 44 (-6) |
| Dakota Joshua | 99 (E) | 58 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 53 (E) | 61 (E) | 49 (E) | 44 (-6) |
| Devon Toews | 55 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 58 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 44 (-6) |
| Dylan Coghlan | 65 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 46 (E) | 36 (-14) |
| Dylan Peterson | 50 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 36 (E) | 33 (E) | 52 (+2) |
| J.T. Compher | 64 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 39 (-11) |
| Jack Rathbone | 63 (E) | 61 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 46 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 48 (E) | 41 (E) | 35 (-15) |
| Jacob Bernard-Docker | 64 (E) | 56 (E) | 91 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 47 (E) | 39 (E) | 55 (+5) |
| Jacob MacDonald | 94 (E) | 54 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 51 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 44 (-6) |
| Jacob Melanson | 75 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 32 (E) | 32 (E) | 55 (+5) |
| Jake Bean | 47 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 82 (E) | 58 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 43 (E) | 44 (-6) |
| John Farinacci | 55 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 41 (E) | 39 (E) | 47 (-3) |
| Johnathan Kovacevic | 71 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 41 (-9) |
| Jonas Rondbjerg | 48 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 55 (+5) |
| Juha Jaaska | 69 (E) | 54 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 55 (+5) |
| Juuso Parssinen | 93 (E) | 55 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 39 (E) | 55 (+5) |
| Kiefer Sherwood | 94 (E) | 53 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 41 (E) | 44 (-6) |
| Kurtis MacDermid | 79 (E) | 79 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 96 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 52 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 49 (E) | 51 (+1) |
| Logan Mailloux | 68 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 38 (E) | 34 (E) | 58 (+8) |
| Martin Chromiak | 50 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 52 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 36 (E) | 33 (-17) |
| Max Jones | 91 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 45 (E) | 50 (E) |
| Mike Callahan | 55 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 39 (E) | 42 (E) | 54 (+4) |
| Mikey Anderson | 59 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 38 (E) | 44 (-6) |
| Nathan Walker | 80 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 44 (-6) |
| Nick Robertson | 70 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 49 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 46 (E) | 40 (E) | 44 (-6) |
| Patrick Giles | 76 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 37 (E) | 55 (+5) |
| Reilly Smith | 42 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 98 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 44 (-6) |
| Rhett Pitlick | 50 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 32 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 53 (E) | 38 (E) | 34 (E) | 32 (-18) |
| Shane Wright | 55 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 80 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 32 (E) | 43 (E) | 55 (+5) |
| Shea Theodore | 41 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 53 (E) | 44 (-6) |
| Tanner Jeannot | 84 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 44 (E) | 52 (+2) |
| Timothy Liljegren | 62 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 42 (E) | 44 (-6) |
| Warren Foegele | 56 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 46 (E) | 44 (-6) |
| Will Cuylle | 99 (E) | 55 (E) | 88 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 49 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 36 (E) | 38 (E) | 44 (-6) |
| Zac Jones | 69 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 42 (E) | 38 (E) | 55 (+5) |
| Zach Dean | 60 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 33 (E) | 35 (E) | 25 (-25) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO |
| Ilya Samsonov | 83 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 16 (-34) |
| Jerermy Swayman | 85 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 38 (-12) |
| Maxim Mayorov | 78 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 99 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 54 (+4) |
| Trent Miner | 77 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 38 (E) | 38 (E) | 37 (-13) |
| Victor Ostman | 75 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 33 (E) | 33 (E) | 37 (-13) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
| Adam Engstrom | 60 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 34 (E) | 34 (E) | 52 (+2) |
| Adam Wilsby | 59 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 81 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 53 (E) | 44 (E) | 42 (E) | 56 (+6) |
| Antti Tuomisto | 55 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 51 (E) | 37 (E) | 35 (E) | 42 (-8) |
| Blade Jenkins | 50 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 38 (E) | 56 (+6) |
| Bobby McMann | 79 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 42 (E) | 45 (E) | 56 (+6) |
| Brad Marchand | 99 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 51 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 77 (E) | 56 (+6) |
| Brendan Brisson | 64 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 37 (E) | 34 (E) | 52 (+2) |
| Brett Murray | 71 (E) | 53 (E) | 89 (E) | 70 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 52 (+2) |
| Calle Jarnkrok | 47 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 56 (+6) |
| Calvin De Haan | 58 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 54 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 56 (+6) |
| Chase Bradley | 72 (E) | 57 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 49 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 52 (+2) |
| Christian Wolanin | 51 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 41 (E) | 52 (+2) |
| Conor Garland | 42 (E) | 56 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 35 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 56 (+6) |
| Curtis Douglas | 55 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 99 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 36 (E) | 52 (+2) |
| Evgenii Kashnikov | 65 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 66 (E) | 53 (E) | 35 (E) | 34 (E) | 32 (-18) |
| Hunter Skinner | 55 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 44 (E) | 38 (E) | 45 (-5) |
| Ilya Mikheyev | 48 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 47 (E) | 56 (+6) |
| Isaac Ratcliffe | 80 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 46 (E) | 39 (E) | 52 (+2) |
| Isaiah George | 52 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 29 (E) | 29 (E) | 52 (+2) |
| J.J. Moser | 61 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 48 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 84 (E) | 60 (E) | 46 (E) | 53 (E) | 56 (+6) |
| Jack Finley | 55 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 36 (E) | 35 (E) | 42 (-8) |
| Jack Gorniak | 50 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 45 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 39 (E) | 40 (E) | 29 (-21) |
| Jacob Bryson | 57 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 48 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 48 (E) | 40 (E) | 56 (+6) |
| Jesper Bratt | 41 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 85 (E) | 45 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 89 (E) | 49 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 44 (E) | 56 (+6) |
| Joey Anderson | 42 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 56 (+6) |
| Jonathan Toews | 43 (E) | 54 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 56 (+6) |
| Marc Gatcomb | 99 (E) | 56 (E) | 95 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 59 (+9) |
| Mario Ferraro | 48 (E) | 59 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 56 (+6) |
| Nathan Legare | 60 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 41 (E) | 40 (E) | 52 (+2) |
| Ozzy Wiesblatt | 75 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 36 (E) | 37 (E) | 52 (+2) |
| Parker Ford | 80 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 52 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 35 (E) | 32 (E) | 42 (-8) |
| Robert Mastrosimone | 75 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 42 (E) | 36 (E) | 49 (-1) |
| Stanislav Svozil | 65 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 69 (E) | 49 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 32 (E) | 34 (E) | 52 (+2) |
| Stiven Sardarian | 50 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 31 (E) | 29 (E) | 32 (-18) |
| Trevor Kuntar | 50 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 36 (E) | 32 (E) | 52 (+2) |
| Tyler Bird | 55 (E) | 56 (E) | 85 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 47 (E) | 42 (E) | 32 (-18) |
| Tyler Weiss | 57 (E) | 54 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 36 (E) | 48 (-2) |
| Victor Olofsson | 47 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 49 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 52 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 51 (E) | 43 (E) | 56 (+6) |
| Vincent Trocheck | 42 (E) | 55 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 57 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 56 (+6) |
| Zach Whitecloud | 60 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 56 (+6) |
| Zachary Uens | 50 (E) | 57 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 38 (E) | 31 (E) | 32 (-18) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO |
| Jonas Johansson | 81 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 95 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 61 (+11) |
| Kevin Reidler | 75 (E) | 52 (E) | 48 (E) | 92 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 26 (E) | 26 (E) | 51 (+1) |
| Niklas Kokko | 80 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 52 (+2) |
| Patrik Hamrla | 75 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (-9) |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 82 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 97 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 61 (+11) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
| Adam Pelech | 55 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 52 (E) | 48 (-2) |
| Alexis Lafreniere | 55 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 48 (-2) |
| Angus Booth | 60 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 28 (E) | 31 (E) | 58 (+8) |
| Bogdan Trineev | 50 (E) | 54 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 53 (E) | 40 (E) | 35 (E) | 38 (-12) |
| Brandon Duhaime | 99 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 54 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 79 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 33 (-17) |
| Brent Johnson | 58 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 66 (E) | 43 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 32 (E) | 28 (E) | 32 (-18) |
| Brett Berard | 84 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 78 (E) | 46 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 39 (E) | 32 (E) | 58 (+8) |
| Conor Geekie | 87 (E) | 54 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 29 (E) | 28 (E) | 58 (+8) |
| Declan Chisholm | 53 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 80 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 48 (E) | 42 (E) | 58 (+8) |
| Ethan Edwards | 50 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 38 (E) | 32 (E) | 49 (-1) |
| Frank Nazar | 51 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 31 (E) | 29 (E) | 59 (+9) |
| Jiri Kulich | 54 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 35 (E) | 41 (E) | 58 (+8) |
| Joel Armia | 48 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 48 (-2) |
| Jonas Brodin | 50 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 96 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 48 (-2) |
| Jordan Spence | 67 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 49 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 45 (E) | 38 (E) | 51 (+1) |
| Jordan Staal | 74 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 98 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 48 (-2) |
| Justin Sourdif | 65 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 39 (E) | 41 (E) | 58 (+8) |
| Kevin Stenlund | 41 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 51 (E) | 41 (E) | 48 (-2) |
