Untitled Document
CMHL Award Winners
CMHL Logo

Untitled Document
Today's CMHL Games : - 2
- 4
- 2
- 4
- 1
- 2
- 1
- 4
- 3
- 6
- 4
- 1
- 4
- 1
- 2
- 1
- 5
- 2
- 4
- 3
- 4
- 5
Today's ICHF Games : - 3
- 4
- 3
- 4
- 7
- 4
- 3
- 5
- 3
- 5
- 2
- 4
- 6
- 1
- 2
- 6
- 1
- 3
- 3
- 1


Untitled Document

Player Search





(Advanced Search)
Season 19 Standings
Eastern Conference - Western Conference - Metropolitan Division - Atlantic Division - Central Division - Pacific Division - Entire League

Eastern Conference

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
* TOR 66 43 16 7 93 253 192 70.45% 22-9-3 21-7-4 2-4 1-3 9-0-1 W6
* WAS 67 38 21 8 84 240 215 62.69% 17-12-5 21-9-3 1-6 0-2 8-2-0 W1
CMB 69 39 25 5 83 213 206 60.14% 21-9-3 18-16-2 6-3 5-2 6-3-1 L1
NJD 67 39 24 4 82 242 212 61.19% 15-16-3 24-8-1 3-3 0-1 7-2-1 W3
BUF 68 39 26 3 81 241 222 59.56% 19-12-2 20-14-1 3-1 6-2 5-5-0 OTW1
FLA 68 37 26 5 79 238 221 58.09% 17-13-3 20-13-2 7-3 2-2 9-1-0 W3
CAR 66 38 26 2 78 248 203 59.09% 21-13-0 17-13-2 4-2 3-0 4-5-1 W2
OTT 67 30 24 13 73 199 206 54.48% 15-10-8 15-14-5 4-8 1-5 6-3-1 W2

PHI 67 32 28 7 71 202 210 52.99% 20-12-2 12-16-5 3-6 4-1 5-5-0 L1
PIT 68 29 31 8 66 218 227 48.53% 16-14-3 13-17-5 4-5 1-3 3-7-0 L1
BOS 67 29 31 7 65 207 226 48.51% 13-18-2 16-13-5 3-2 2-5 4-6-0 W1
MTL 67 29 31 7 65 194 228 48.51% 16-13-5 13-18-2 6-5 2-2 5-5-0 L3
NYI 68 28 35 5 61 199 227 44.85% 12-18-3 16-17-2 3-3 1-2 5-4-1 W2
TBL 65 26 31 8 60 179 203 46.15% 12-17-5 14-14-3 4-6 2-2 4-5-1 W1
NYR 68 28 36 4 60 202 224 44.12% 14-16-3 14-20-1 3-3 0-1 3-7-0 L3
DET 66 27 35 4 58 189 216 43.94% 14-19-1 13-16-3 3-2 3-2 4-6-0 W2
(* = Division Leaders)
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)

Western Conference

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
* STL 67 42 16 9 93 248 203 69.4% 20-7-6 22-9-3 6-7 1-2 6-1-3 OTW1
WPG 67 44 20 3 91 228 195 67.91% 21-11-2 23-9-1 2-1 2-2 5-4-1 L1
COL 66 38 20 8 84 236 205 63.64% 21-9-4 17-11-4 4-7 4-1 6-3-1 W2
DAL 69 38 24 7 83 233 201 60.14% 20-11-2 18-13-5 6-5 2-2 4-5-1 W1
* VGK 68 40 26 2 82 220 206 60.29% 19-12-2 21-14-0 5-1 2-1 5-4-1 W1
VAN 67 37 25 5 79 216 186 58.96% 19-11-4 18-14-1 2-5 2-0 3-5-2 OTL1
ANA 66 36 26 4 76 225 196 57.58% 18-15-1 18-11-3 3-3 2-1 6-2-2 W4
EDM 67 37 28 2 76 205 217 56.72% 18-15-0 19-13-2 6-1 3-1 6-4-0 OTW1

SJS 66 32 24 10 74 192 206 56.06% 18-11-5 14-13-5 7-7 1-3 3-4-3 L1
NSH 67 32 25 10 74 218 233 55.22% 15-14-4 17-11-6 4-6 6-4 2-6-2 L2
LAK 65 31 26 8 70 191 199 53.85% 16-14-4 15-12-4 6-5 1-3 3-6-1 L4
SEA 66 30 29 7 67 200 212 50.76% 19-13-2 11-16-5 1-6 2-1 3-5-2 L5
MIN 67 28 34 5 61 185 226 45.52% 12-18-3 16-16-2 5-1 1-4 6-4-0 L2
CHI 66 26 32 8 60 184 213 45.45% 12-18-3 14-14-5 5-4 2-4 3-4-3 L1
ARI 67 26 34 7 59 193 230 44.03% 12-19-3 14-15-4 3-4 2-3 4-4-2 L3
CGY 69 24 42 3 51 166 238 36.96% 11-20-2 13-22-1 3-2 2-1 6-3-1 L1
(* = Division Leaders)
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)

Metropolitan Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
WAS 67 38 21 8 84 240 215 62.69% 17-12-5 21-9-3 1-6 0-2 8-2-0 W1
CMB 69 39 25 5 83 213 206 60.14% 21-9-3 18-16-2 6-3 5-2 6-3-1 L1
NJD 67 39 24 4 82 242 212 61.19% 15-16-3 24-8-1 3-3 0-1 7-2-1 W3
CAR 66 38 26 2 78 248 203 59.09% 21-13-0 17-13-2 4-2 3-0 4-5-1 W2
PHI 67 32 28 7 71 202 210 52.99% 20-12-2 12-16-5 3-6 4-1 5-5-0 L1
PIT 68 29 31 8 66 218 227 48.53% 16-14-3 13-17-5 4-5 1-3 3-7-0 L1
NYI 68 28 35 5 61 199 227 44.85% 12-18-3 16-17-2 3-3 1-2 5-4-1 W2
NYR 68 28 36 4 60 202 224 44.12% 14-16-3 14-20-1 3-3 0-1 3-7-0 L3

Atlantic Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
TOR 66 43 16 7 93 253 192 70.45% 22-9-3 21-7-4 2-4 1-3 9-0-1 W6
BUF 68 39 26 3 81 241 222 59.56% 19-12-2 20-14-1 3-1 6-2 5-5-0 OTW1
FLA 68 37 26 5 79 238 221 58.09% 17-13-3 20-13-2 7-3 2-2 9-1-0 W3
OTT 67 30 24 13 73 199 206 54.48% 15-10-8 15-14-5 4-8 1-5 6-3-1 W2
BOS 67 29 31 7 65 207 226 48.51% 13-18-2 16-13-5 3-2 2-5 4-6-0 W1
MTL 67 29 31 7 65 194 228 48.51% 16-13-5 13-18-2 6-5 2-2 5-5-0 L3
TBL 65 26 31 8 60 179 203 46.15% 12-17-5 14-14-3 4-6 2-2 4-5-1 W1
DET 66 27 35 4 58 189 216 43.94% 14-19-1 13-16-3 3-2 3-2 4-6-0 W2

Central Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
STL 67 42 16 9 93 248 203 69.4% 20-7-6 22-9-3 6-7 1-2 6-1-3 OTW1
WPG 67 44 20 3 91 228 195 67.91% 21-11-2 23-9-1 2-1 2-2 5-4-1 L1
COL 66 38 20 8 84 236 205 63.64% 21-9-4 17-11-4 4-7 4-1 6-3-1 W2
DAL 69 38 24 7 83 233 201 60.14% 20-11-2 18-13-5 6-5 2-2 4-5-1 W1
NSH 67 32 25 10 74 218 233 55.22% 15-14-4 17-11-6 4-6 6-4 2-6-2 L2
MIN 67 28 34 5 61 185 226 45.52% 12-18-3 16-16-2 5-1 1-4 6-4-0 L2
CHI 66 26 32 8 60 184 213 45.45% 12-18-3 14-14-5 5-4 2-4 3-4-3 L1
ARI 67 26 34 7 59 193 230 44.03% 12-19-3 14-15-4 3-4 2-3 4-4-2 L3

Pacific Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
VGK 68 40 26 2 82 220 206 60.29% 19-12-2 21-14-0 5-1 2-1 5-4-1 W1
VAN 67 37 25 5 79 216 186 58.96% 19-11-4 18-14-1 2-5 2-0 3-5-2 OTL1
ANA 66 36 26 4 76 225 196 57.58% 18-15-1 18-11-3 3-3 2-1 6-2-2 W4
EDM 67 37 28 2 76 205 217 56.72% 18-15-0 19-13-2 6-1 3-1 6-4-0 OTW1
SJS 66 32 24 10 74 192 206 56.06% 18-11-5 14-13-5 7-7 1-3 3-4-3 L1
LAK 65 31 26 8 70 191 199 53.85% 16-14-4 15-12-4 6-5 1-3 3-6-1 L4
SEA 66 30 29 7 67 200 212 50.76% 19-13-2 11-16-5 1-6 2-1 3-5-2 L5
CGY 69 24 42 3 51 166 238 36.96% 11-20-2 13-22-1 3-2 2-1 6-3-1 L1

Entire League

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
TOR 66 43 16 7 93 253 192 70.45% 22-9-3 21-7-4 2-4 1-3 9-0-1 W6
STL 67 42 16 9 93 248 203 69.4% 20-7-6 22-9-3 6-7 1-2 6-1-3 OTW1
WPG 67 44 20 3 91 228 195 67.91% 21-11-2 23-9-1 2-1 2-2 5-4-1 L1
COL 66 38 20 8 84 236 205 63.64% 21-9-4 17-11-4 4-7 4-1 6-3-1 W2
WAS 67 38 21 8 84 240 215 62.69% 17-12-5 21-9-3 1-6 0-2 8-2-0 W1
DAL 69 38 24 7 83 233 201 60.14% 20-11-2 18-13-5 6-5 2-2 4-5-1 W1
CMB 69 39 25 5 83 213 206 60.14% 21-9-3 18-16-2 6-3 5-2 6-3-1 L1
NJD 67 39 24 4 82 242 212 61.19% 15-16-3 24-8-1 3-3 0-1 7-2-1 W3
VGK 68 40 26 2 82 220 206 60.29% 19-12-2 21-14-0 5-1 2-1 5-4-1 W1
BUF 68 39 26 3 81 241 222 59.56% 19-12-2 20-14-1 3-1 6-2 5-5-0 OTW1
VAN 67 37 25 5 79 216 186 58.96% 19-11-4 18-14-1 2-5 2-0 3-5-2 OTL1
FLA 68 37 26 5 79 238 221 58.09% 17-13-3 20-13-2 7-3 2-2 9-1-0 W3
CAR 66 38 26 2 78 248 203 59.09% 21-13-0 17-13-2 4-2 3-0 4-5-1 W2
ANA 66 36 26 4 76 225 196 57.58% 18-15-1 18-11-3 3-3 2-1 6-2-2 W4
EDM 67 37 28 2 76 205 217 56.72% 18-15-0 19-13-2 6-1 3-1 6-4-0 OTW1
SJS 66 32 24 10 74 192 206 56.06% 18-11-5 14-13-5 7-7 1-3 3-4-3 L1
NSH 67 32 25 10 74 218 233 55.22% 15-14-4 17-11-6 4-6 6-4 2-6-2 L2
OTT 67 30 24 13 73 199 206 54.48% 15-10-8 15-14-5 4-8 1-5 6-3-1 W2
PHI 67 32 28 7 71 202 210 52.99% 20-12-2 12-16-5 3-6 4-1 5-5-0 L1
LAK 65 31 26 8 70 191 199 53.85% 16-14-4 15-12-4 6-5 1-3 3-6-1 L4
SEA 66 30 29 7 67 200 212 50.76% 19-13-2 11-16-5 1-6 2-1 3-5-2 L5
PIT 68 29 31 8 66 218 227 48.53% 16-14-3 13-17-5 4-5 1-3 3-7-0 L1
BOS 67 29 31 7 65 207 226 48.51% 13-18-2 16-13-5 3-2 2-5 4-6-0 W1
MTL 67 29 31 7 65 194 228 48.51% 16-13-5 13-18-2 6-5 2-2 5-5-0 L3
MIN 67 28 34 5 61 185 226 45.52% 12-18-3 16-16-2 5-1 1-4 6-4-0 L2
NYI 68 28 35 5 61 199 227 44.85% 12-18-3 16-17-2 3-3 1-2 5-4-1 W2
TBL 65 26 31 8 60 179 203 46.15% 12-17-5 14-14-3 4-6 2-2 4-5-1 W1
CHI 66 26 32 8 60 184 213 45.45% 12-18-3 14-14-5 5-4 2-4 3-4-3 L1
NYR 68 28 36 4 60 202 224 44.12% 14-16-3 14-20-1 3-3 0-1 3-7-0 L3
ARI 67 26 34 7 59 193 230 44.03% 12-19-3 14-15-4 3-4 2-3 4-4-2 L3
DET 66 27 35 4 58 189 216 43.94% 14-19-1 13-16-3 3-2 3-2 4-6-0 W2
CGY 69 24 42 3 51 166 238 36.96% 11-20-2 13-22-1 3-2 2-1 6-3-1 L1

CMHL © 2004-2024
This site is best viewed at resolutions of 1024x768 or bigger, and has been designed for best use in Google Chrome.