Eastern Conference
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUF | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 16 | 71.43% | 2-1-0 | 3-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2-0 | W3 |
|
WAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 14 | 71.43% | 2-1-0 | 3-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2-0 | W3 |
|
CAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 13 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 |
|
NYR | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 15 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 |
|
TOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | 33.33% | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4-0 | L2 |
|
NJD | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 20 | 33.33% | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3-1 | L2 |
|
CMB | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3-1 | OTL1 |
|
PIT | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 19 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L4 |
|
PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)
Western Conference
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 28 | 16 | 83.33% | 1-1-0 | 4-0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-1-0 | W3 |
|
VAN | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 36 | 31 | 62.5% | 1-2-0 | 4-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3-0 | W1 |
|
SJS | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 16 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 |
|
ANA | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 18 | 13 | 66.67% | 3-1-0 | 1-1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1-1 | L1 |
|
WPG | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 30 | 30 | 42.86% | 1-3-0 | 2-1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2-2 | OTL1 |
|
UTA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 26 | 20% | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L2 |
|
SEA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 21 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L4 |
|
CGY | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 17 | 20% | 1-1-0 | 0-3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3-1 | L1 |
|
EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
|
CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)
Metropolitan Division
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 14 | 71.43% | 2-1-0 | 3-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2-0 | W3 | |
CAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 13 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 | |
NYR | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 15 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 | |
NJD | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 20 | 33.33% | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3-1 | L2 | |
CMB | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
PIT | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 19 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L4 | |
PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantic Division
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUF | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 16 | 71.43% | 2-1-0 | 3-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2-0 | W3 | |
TOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | 33.33% | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4-0 | L2 | |
MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
Central Division
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 28 | 16 | 83.33% | 1-1-0 | 4-0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-1-0 | W3 | |
WPG | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 30 | 30 | 42.86% | 1-3-0 | 2-1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
UTA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 26 | 20% | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L2 | |
MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacific Division
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 36 | 31 | 62.5% | 1-2-0 | 4-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3-0 | W1 | |
SJS | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 16 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 | |
ANA | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 18 | 13 | 66.67% | 3-1-0 | 1-1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1-1 | L1 | |
SEA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 21 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L4 | |
CGY | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 17 | 20% | 1-1-0 | 0-3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3-1 | L1 | |
EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |
Entire League
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 28 | 16 | 83.33% | 1-1-0 | 4-0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-1-0 | W3 | |
BUF | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 16 | 71.43% | 2-1-0 | 3-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2-0 | W3 | |
WAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 14 | 71.43% | 2-1-0 | 3-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2-0 | W3 | |
VAN | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 36 | 31 | 62.5% | 1-2-0 | 4-1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3-0 | W1 | |
SJS | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 16 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 | |
CAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 13 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 | |
ANA | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 18 | 13 | 66.67% | 3-1-0 | 1-1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1-1 | L1 | |
NYR | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 15 | 66.67% | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2-0 | L1 | |
WPG | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 30 | 30 | 42.86% | 1-3-0 | 2-1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
TOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | 33.33% | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4-0 | L2 | |
NJD | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 20 | 33.33% | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3-1 | L2 | |
UTA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 26 | 20% | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L2 | |
SEA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 21 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L4 | |
CMB | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
PIT | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 19 | 20% | 0-2-0 | 1-2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-0 | L4 | |
CGY | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 17 | 20% | 1-1-0 | 0-3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3-1 | L1 | |
EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A | |
CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | N/A |