Untitled Document
CMHL Award Winners
CMHL Logo

Untitled Document
Today's CMHL Games : - 2
- 4
- 5
- 2
- 5
- 1
- 0
- 2
- 4
- 5
- 2
- 4
- 2
- 4
- 2
- 3
Today's ICHF Games : - 6
- 1
- 3
- 4
- 3
- 4
- 1
- 3
- 3
- 1
- 1
- 4
- 2
- 5
- 6
- 4
- 2
- 4
- 2
- 3


Untitled Document

Player Search





(Advanced Search)
Season 21 Standings
Eastern Conference - Western Conference - Metropolitan Division - Atlantic Division - Central Division - Pacific Division - Entire League

Eastern Conference

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
TBL 7 7 0 0 14 29 15 100% 4-0-0 3-0-0 1-0 1-0 7-0-0 W1
PHI 7 6 1 0 12 23 11 85.71% 3-1-0 3-0-0 0-0 0-0 6-1-0 W6
PIT 8 5 2 1 11 28 20 68.75% 2-1-0 3-1-1 1-1 1-0 5-2-1 W1
MTL 7 5 2 0 10 23 18 71.43% 3-1-0 2-1-0 0-0 1-0 5-2-0 W3
CAR 8 5 3 0 10 21 19 62.5% 2-2-0 3-1-0 1-0 0-0 5-3-0 L3
TOR 8 4 3 1 9 21 20 56.25% 2-1-0 2-2-1 0-0 0-1 4-3-1 W3
FLA 8 4 3 1 9 21 25 56.25% 3-0-1 1-3-0 0-0 0-1 4-3-1 L1
NYR 8 4 3 1 9 25 21 56.25% 2-2-0 2-1-1 1-1 0-0 4-3-1 W1

BOS 7 4 3 0 8 25 22 57.14% 2-2-0 2-1-0 1-0 0-0 4-3-0 W2
CMB 8 4 4 0 8 25 25 50% 3-0-0 1-4-0 0-0 0-0 4-4-0 L3
WAS 7 3 3 1 7 22 26 50% 1-3-0 2-0-1 0-1 0-0 3-3-1 W2
NJD 8 3 4 1 7 24 27 43.75% 1-3-0 2-1-1 0-1 0-0 3-4-1 L1
OTT 6 1 2 3 5 12 18 41.67% 1-2-1 0-0-2 0-1 0-2 1-2-3 L1
BUF 7 2 5 0 4 21 27 28.57% 1-3-0 1-2-0 1-0 0-0 2-5-0 L2
NYI 8 2 6 0 4 21 32 25% 1-3-0 1-3-0 0-0 1-0 2-6-0 L3
DET 7 1 5 1 3 13 23 21.43% 1-2-0 0-3-1 0-1 0-0 1-5-1 L1
(* = Division Leaders)
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)

Western Conference

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
UTA 7 6 1 0 12 35 20 85.71% 4-0-0 2-1-0 0-0 0-0 6-1-0 W1
WPG 7 5 1 1 11 25 16 78.57% 4-0-0 1-1-1 0-1 1-0 5-1-1 L1
CHI 7 5 2 0 10 24 15 71.43% 3-0-0 2-2-0 0-0 0-0 5-2-0 L1
DAL 8 5 3 0 10 23 23 62.5% 2-2-0 3-1-0 0-0 0-0 5-3-0 W3
VGK 7 4 2 1 9 19 21 64.29% 3-0-0 1-2-1 0-1 0-0 4-2-1 L1
CGY 7 4 3 0 8 22 24 57.14% 1-2-0 3-1-0 2-0 0-0 4-3-0 W2
SJS 8 4 4 0 8 32 31 50% 3-1-0 1-3-0 0-0 0-0 4-4-0 L1
VAN 8 4 4 0 8 27 29 50% 3-1-0 1-3-0 1-0 0-0 4-4-0 L2

EDM 8 4 4 0 8 24 31 50% 1-3-0 3-1-0 0-0 1-0 4-4-0 W1
ANA 8 3 3 2 8 27 28 50% 2-1-1 1-2-1 0-0 0-2 3-3-2 W2
LAK 7 3 3 1 7 21 20 50% 2-2-0 1-1-1 0-0 0-1 3-3-1 W1
NSH 7 3 3 1 7 18 19 50% 2-1-1 1-2-0 0-1 0-0 3-3-1 W3
STL 7 3 4 0 6 21 22 42.86% 2-1-0 1-3-0 0-0 1-0 3-4-0 L2
MIN 8 2 5 1 5 22 28 31.25% 1-3-0 1-2-1 0-0 1-1 2-5-1 L2
COL 7 2 5 0 4 18 26 28.57% 2-1-0 0-4-0 0-0 0-0 2-5-0 L4
SEA 8 2 6 0 4 27 37 25% 2-2-0 0-4-0 0-0 0-0 2-6-0 W1
(* = Division Leaders)
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)

Metropolitan Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
PHI 7 6 1 0 12 23 11 85.71% 3-1-0 3-0-0 0-0 0-0 6-1-0 W6
PIT 8 5 2 1 11 28 20 68.75% 2-1-0 3-1-1 1-1 1-0 5-2-1 W1
CAR 8 5 3 0 10 21 19 62.5% 2-2-0 3-1-0 1-0 0-0 5-3-0 L3
NYR 8 4 3 1 9 25 21 56.25% 2-2-0 2-1-1 1-1 0-0 4-3-1 W1
CMB 8 4 4 0 8 25 25 50% 3-0-0 1-4-0 0-0 0-0 4-4-0 L3
WAS 7 3 3 1 7 22 26 50% 1-3-0 2-0-1 0-1 0-0 3-3-1 W2
NJD 8 3 4 1 7 24 27 43.75% 1-3-0 2-1-1 0-1 0-0 3-4-1 L1
NYI 8 2 6 0 4 21 32 25% 1-3-0 1-3-0 0-0 1-0 2-6-0 L3

Atlantic Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
TBL 7 7 0 0 14 29 15 100% 4-0-0 3-0-0 1-0 1-0 7-0-0 W1
MTL 7 5 2 0 10 23 18 71.43% 3-1-0 2-1-0 0-0 1-0 5-2-0 W3
TOR 8 4 3 1 9 21 20 56.25% 2-1-0 2-2-1 0-0 0-1 4-3-1 W3
FLA 8 4 3 1 9 21 25 56.25% 3-0-1 1-3-0 0-0 0-1 4-3-1 L1
BOS 7 4 3 0 8 25 22 57.14% 2-2-0 2-1-0 1-0 0-0 4-3-0 W2
OTT 6 1 2 3 5 12 18 41.67% 1-2-1 0-0-2 0-1 0-2 1-2-3 L1
BUF 7 2 5 0 4 21 27 28.57% 1-3-0 1-2-0 1-0 0-0 2-5-0 L2
DET 7 1 5 1 3 13 23 21.43% 1-2-0 0-3-1 0-1 0-0 1-5-1 L1

Central Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
UTA 7 6 1 0 12 35 20 85.71% 4-0-0 2-1-0 0-0 0-0 6-1-0 W1
WPG 7 5 1 1 11 25 16 78.57% 4-0-0 1-1-1 0-1 1-0 5-1-1 L1
CHI 7 5 2 0 10 24 15 71.43% 3-0-0 2-2-0 0-0 0-0 5-2-0 L1
DAL 8 5 3 0 10 23 23 62.5% 2-2-0 3-1-0 0-0 0-0 5-3-0 W3
NSH 7 3 3 1 7 18 19 50% 2-1-1 1-2-0 0-1 0-0 3-3-1 W3
STL 7 3 4 0 6 21 22 42.86% 2-1-0 1-3-0 0-0 1-0 3-4-0 L2
MIN 8 2 5 1 5 22 28 31.25% 1-3-0 1-2-1 0-0 1-1 2-5-1 L2
COL 7 2 5 0 4 18 26 28.57% 2-1-0 0-4-0 0-0 0-0 2-5-0 L4

Pacific Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
VGK 7 4 2 1 9 19 21 64.29% 3-0-0 1-2-1 0-1 0-0 4-2-1 L1
CGY 7 4 3 0 8 22 24 57.14% 1-2-0 3-1-0 2-0 0-0 4-3-0 W2
SJS 8 4 4 0 8 32 31 50% 3-1-0 1-3-0 0-0 0-0 4-4-0 L1
VAN 8 4 4 0 8 27 29 50% 3-1-0 1-3-0 1-0 0-0 4-4-0 L2
EDM 8 4 4 0 8 24 31 50% 1-3-0 3-1-0 0-0 1-0 4-4-0 W1
ANA 8 3 3 2 8 27 28 50% 2-1-1 1-2-1 0-0 0-2 3-3-2 W2
LAK 7 3 3 1 7 21 20 50% 2-2-0 1-1-1 0-0 0-1 3-3-1 W1
SEA 8 2 6 0 4 27 37 25% 2-2-0 0-4-0 0-0 0-0 2-6-0 W1

Entire League

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
TBL 7 7 0 0 14 29 15 100% 4-0-0 3-0-0 1-0 1-0 7-0-0 W1
UTA 7 6 1 0 12 35 20 85.71% 4-0-0 2-1-0 0-0 0-0 6-1-0 W1
PHI 7 6 1 0 12 23 11 85.71% 3-1-0 3-0-0 0-0 0-0 6-1-0 W6
WPG 7 5 1 1 11 25 16 78.57% 4-0-0 1-1-1 0-1 1-0 5-1-1 L1
PIT 8 5 2 1 11 28 20 68.75% 2-1-0 3-1-1 1-1 1-0 5-2-1 W1
CHI 7 5 2 0 10 24 15 71.43% 3-0-0 2-2-0 0-0 0-0 5-2-0 L1
MTL 7 5 2 0 10 23 18 71.43% 3-1-0 2-1-0 0-0 1-0 5-2-0 W3
DAL 8 5 3 0 10 23 23 62.5% 2-2-0 3-1-0 0-0 0-0 5-3-0 W3
CAR 8 5 3 0 10 21 19 62.5% 2-2-0 3-1-0 1-0 0-0 5-3-0 L3
VGK 7 4 2 1 9 19 21 64.29% 3-0-0 1-2-1 0-1 0-0 4-2-1 L1
TOR 8 4 3 1 9 21 20 56.25% 2-1-0 2-2-1 0-0 0-1 4-3-1 W3
FLA 8 4 3 1 9 21 25 56.25% 3-0-1 1-3-0 0-0 0-1 4-3-1 L1
NYR 8 4 3 1 9 25 21 56.25% 2-2-0 2-1-1 1-1 0-0 4-3-1 W1
BOS 7 4 3 0 8 25 22 57.14% 2-2-0 2-1-0 1-0 0-0 4-3-0 W2
CGY 7 4 3 0 8 22 24 57.14% 1-2-0 3-1-0 2-0 0-0 4-3-0 W2
SJS 8 4 4 0 8 32 31 50% 3-1-0 1-3-0 0-0 0-0 4-4-0 L1
CMB 8 4 4 0 8 25 25 50% 3-0-0 1-4-0 0-0 0-0 4-4-0 L3
VAN 8 4 4 0 8 27 29 50% 3-1-0 1-3-0 1-0 0-0 4-4-0 L2
EDM 8 4 4 0 8 24 31 50% 1-3-0 3-1-0 0-0 1-0 4-4-0 W1
ANA 8 3 3 2 8 27 28 50% 2-1-1 1-2-1 0-0 0-2 3-3-2 W2
WAS 7 3 3 1 7 22 26 50% 1-3-0 2-0-1 0-1 0-0 3-3-1 W2
LAK 7 3 3 1 7 21 20 50% 2-2-0 1-1-1 0-0 0-1 3-3-1 W1
NSH 7 3 3 1 7 18 19 50% 2-1-1 1-2-0 0-1 0-0 3-3-1 W3
NJD 8 3 4 1 7 24 27 43.75% 1-3-0 2-1-1 0-1 0-0 3-4-1 L1
STL 7 3 4 0 6 21 22 42.86% 2-1-0 1-3-0 0-0 1-0 3-4-0 L2
OTT 6 1 2 3 5 12 18 41.67% 1-2-1 0-0-2 0-1 0-2 1-2-3 L1
MIN 8 2 5 1 5 22 28 31.25% 1-3-0 1-2-1 0-0 1-1 2-5-1 L2
COL 7 2 5 0 4 18 26 28.57% 2-1-0 0-4-0 0-0 0-0 2-5-0 L4
BUF 7 2 5 0 4 21 27 28.57% 1-3-0 1-2-0 1-0 0-0 2-5-0 L2
SEA 8 2 6 0 4 27 37 25% 2-2-0 0-4-0 0-0 0-0 2-6-0 W1
NYI 8 2 6 0 4 21 32 25% 1-3-0 1-3-0 0-0 1-0 2-6-0 L3
DET 7 1 5 1 3 13 23 21.43% 1-2-0 0-3-1 0-1 0-0 1-5-1 L1

CMHL © 2004-2025
This site is best viewed at resolutions of 1024x768 or bigger, and has been designed for best use in Google Chrome.