| Position | Player | CD | SUSP | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW / RW | Zach Hyman | 100 | 57 | 50 | 87 | 78 | 73 | 87 | 86 | 78 | 58 | 66 | 99 | 69 | 86 | 66 | 50 | 80 | 33 | 1 | 4,000,000 | ||||||
| C / LW / RW | Jake Guentzel | 100 | 45 | 50 | 91 | 82 | 47 | 91 | 86 | 82 | 78 | 79 | 91 | 68 | 92 | 67 | 53 | 80 | 30 | 1 | 4,005,000 | ||||||
| C / LW / RW | Tage Thompson | 100 | 64 | 53 | 88 | 82 | 83 | 93 | 87 | 78 | 76 | 80 | 88 | 70 | 58 | 57 | 50 | 80 | 27 | 3 | 4,050,000 | ||||||
| C / LW / RW | Rickard Rakell | 100 | 63 | 50 | 94 | 78 | 58 | 90 | 86 | 79 | 66 | 77 | 85 | 69 | 78 | 70 | 60 | 77 | 32 | 1 | 2,000,000 | ||||||
| C / RW | Jordan Kyrou | 100 | 44 | 50 | 92 | 85 | 63 | 86 | 87 | 82 | 70 | 78 | 85 | 69 | 81 | 56 | 43 | 80 | 27 | 3 | 3,690,000 | ||||||
| LW / RW | Kevin Fiala | 100 | 53 | 50 | 86 | 82 | 73 | 80 | 87 | 83 | 50 | 90 | 82 | 64 | 83 | 70 | 57 | 59 | 29 | 1 | 4,200,000 | ||||||
| C / LW / RW | Ryan Donato | 100 | 65 | 53 | 87 | 80 | 58 | 82 | 86 | 79 | 75 | 74 | 82 | 68 | 60 | 58 | 46 | 60 | 29 | 1 | 1,760,000 | ||||||
| C / RW | Pius Suter | 100 | 53 | 50 | 93 | 78 | 48 | 85 | 86 | 78 | 73 | 68 | 77 | 76 | 75 | 62 | 44 | 80 | 29 | 1 | 1,080,000 | ||||||
| C | Matthew Beniers | 100 | 58 | 50 | 94 | 83 | 48 | 66 | 87 | 82 | 72 | 76 | 76 | 67 | 76 | 41 | 42 | 80 | 22 | 1 | 950,000 | ||||||
| C / LW | Christian Dvorak | 100 | 58 | 50 | 94 | 80 | 57 | 96 | 87 | 79 | 83 | 86 | 72 | 76 | 68 | 62 | 51 | 80 | 29 | 4 | 3,200,000 | ||||||
| D | Tyler Myers | 100 | 49 | 53 | 73 | 74 | 90 | 91 | 87 | 76 | 40 | 76 | 72 | 80 | 81 | 88 | 81 | 64 | 35 | 1 | 4,042,500 | ||||||
| C / RW | Ryan Strome | 100 | 90 | 55 | 79 | 79 | 59 | 83 | 87 | 79 | 82 | 74 | 71 | 69 | 70 | 81 | 72 | 80 | 32 | 3 | 2,000,000 | ||||||
| C | Aatu Raty | 100 | 99 | 50 | 88 | 76 | 57 | 67 | 80 | 76 | 94 | 61 | 70 | 69 | 58 | 42 | 40 | 80 | 22 | 2 | 900,000 | ||||||
| D | Derek Forbort | 100 | 42 | 63 | 84 | 75 | 81 | 92 | 87 | 70 | 40 | 78 | 70 | 86 | 57 | 76 | 64 | 80 | 33 | 2 | 3,500,000 | ||||||
| D | Alexander Alexeyev | 100 | 53 | 50 | 95 | 76 | 93 | 81 | 79 | 72 | 40 | 65 | 65 | 74 | 59 | 48 | 38 | 36 | 25 | 3 | 1,000,000 | ||||||
| D | Radko Gudas | 100 | 86 | 56 | 74 | 72 | 76 | 93 | 87 | 72 | 40 | 70 | 65 | 86 | 53 | 84 | 76 | 80 | 35 | 1 | 2,500,000 | ||||||
| D | Niko Mikkola | 100 | 79 | 50 | 74 | 78 | 67 | 85 | 84 | 75 | 40 | 62 | 62 | 73 | 62 | 55 | 46 | 36 | 29 | 3 | 1,500,000 | ||||||
| D | Josh Manson | 100 | 78 | 50 | 83 | 72 | 83 | 86 | 87 | 71 | 40 | 65 | 61 | 82 | 65 | 70 | 57 | 80 | 33 | 2 | 2,800,000 | ||||||
| D | Ryan Lindgren | 100 | 75 | 50 | 84 | 80 | 62 | 73 | 87 | 75 | 40 | 67 | 59 | 78 | 55 | 56 | 42 | 80 | 27 | 3 | 1,500,000 | ||||||
| Average: | 64 | 52 | 86 | 78 | 67 | 85 | 86 | 77 | 61 | 73 | 75 | 73 | 69 | 64 | 53 | 72 | 29 | 2,561,974 | |||||||||
| PO | Player | CD | SUSP | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||||
| G | Joonas Korpisalo | 100 | 86 | 66 | 60 | 83 | 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | 75 | 86 | 65 | 65 | 76 | 32 | 3 | 1,000,000 | ||||||||
| G | Adin Hill | 100 | 78 | 86 | 83 | 91 | 90 | 92 | 90 | 91 | 89 | 77 | 77 | 53 | 53 | 41 | 30 | 3 | 3,200,000 | ||||||||

