Eastern Conference
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | 47 | 33 | 11 | 3 | 69 | 179 | 129 | 73.4% | 17-6-1 | 16-5-2 | 2-1 | 4-2 | 8-1-1 | W1 | |
TOR | 47 | 30 | 15 | 2 | 62 | 176 | 130 | 65.96% | 15-8-1 | 15-7-1 | 3-1 | 1-1 | 5-5-0 | W2 | |
NJD | 47 | 26 | 13 | 8 | 60 | 166 | 144 | 63.83% | 13-5-5 | 13-8-3 | 4-3 | 0-5 | 8-1-1 | W3 | |
NYR | 48 | 26 | 14 | 8 | 60 | 157 | 142 | 62.5% | 10-7-6 | 16-7-2 | 3-7 | 0-1 | 4-2-4 | OTL2 | |
BUF | 47 | 28 | 17 | 2 | 58 | 149 | 131 | 61.7% | 16-6-1 | 12-11-1 | 2-2 | 1-0 | 6-4-0 | W1 | |
CMB | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 159 | 137 | 59.38% | 15-8-0 | 12-10-3 | 1-3 | 1-0 | 6-2-2 | W1 | |
WAS | 47 | 26 | 17 | 4 | 56 | 169 | 138 | 59.57% | 9-12-3 | 17-5-1 | 4-3 | 2-1 | 6-2-2 | OTW1 | |
PIT | 48 | 25 | 18 | 5 | 55 | 167 | 168 | 57.29% | 7-12-4 | 18-6-1 | 0-5 | 1-0 | 4-4-2 | W1 | |
FLA | 48 | 23 | 21 | 4 | 50 | 145 | 158 | 52.08% | 13-9-2 | 10-12-2 | 2-4 | 2-0 | 4-5-1 | L1 | |
PHI | 47 | 23 | 21 | 3 | 49 | 155 | 155 | 52.13% | 13-9-2 | 10-12-1 | 0-1 | 0-2 | 4-5-1 | L1 | |
DET | 47 | 22 | 21 | 4 | 48 | 137 | 138 | 51.06% | 8-11-4 | 14-10-0 | 2-3 | 2-1 | 3-7-0 | L1 | |
MTL | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 139 | 170 | 46.81% | 9-13-2 | 12-11-0 | 3-0 | 1-2 | 4-4-2 | L1 | |
OTT | 47 | 19 | 22 | 6 | 44 | 131 | 154 | 46.81% | 8-12-4 | 11-10-2 | 2-3 | 1-3 | 7-2-1 | W3 | |
BOS | 46 | 16 | 27 | 3 | 35 | 121 | 157 | 38.04% | 10-13-1 | 6-14-2 | 1-2 | 0-1 | 4-5-1 | W1 | |
NYI | 47 | 15 | 27 | 5 | 35 | 137 | 173 | 37.23% | 8-12-4 | 7-15-1 | 1-3 | 2-2 | 3-6-1 | W1 | |
TBL | 48 | 15 | 31 | 2 | 32 | 103 | 168 | 33.33% | 7-16-0 | 8-15-2 | 5-1 | 2-1 | 3-7-0 | W1 |
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)
Western Conference
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 47 | 31 | 14 | 2 | 64 | 157 | 135 | 68.09% | 17-5-1 | 14-9-1 | 2-2 | 1-0 | 6-4-0 | L1 | |
DAL | 47 | 27 | 13 | 7 | 61 | 153 | 132 | 64.89% | 12-7-5 | 15-6-2 | 5-5 | 0-2 | 6-2-2 | W1 | |
WPG | 47 | 27 | 16 | 4 | 58 | 156 | 144 | 61.7% | 16-6-2 | 11-10-2 | 2-2 | 2-2 | 5-4-1 | L4 | |
VAN | 47 | 27 | 18 | 2 | 56 | 172 | 140 | 59.57% | 14-9-0 | 13-9-2 | 2-2 | 5-0 | 6-2-2 | W1 | |
UTA | 47 | 24 | 15 | 8 | 56 | 157 | 151 | 59.57% | 10-7-6 | 14-8-2 | 3-4 | 2-4 | 6-2-2 | L1 | |
SJS | 47 | 26 | 17 | 4 | 56 | 133 | 133 | 59.57% | 18-6-0 | 8-11-4 | 2-2 | 5-2 | 5-5-0 | W1 | |
MIN | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 144 | 134 | 55.21% | 10-11-3 | 14-8-2 | 3-4 | 2-1 | 7-3-0 | W1 | |
SEA | 47 | 25 | 20 | 2 | 52 | 163 | 169 | 55.32% | 12-10-2 | 13-10-0 | 2-0 | 2-2 | 5-5-0 | L1 | |
STL | 47 | 23 | 19 | 5 | 51 | 169 | 163 | 54.26% | 16-6-1 | 7-13-4 | 2-1 | 1-4 | 7-2-1 | L1 | |
VGK | 47 | 24 | 21 | 2 | 50 | 142 | 153 | 53.19% | 14-9-1 | 10-12-1 | 2-1 | 2-1 | 4-5-1 | L1 | |
CGY | 48 | 22 | 20 | 6 | 50 | 138 | 146 | 52.08% | 12-9-3 | 10-11-3 | 3-4 | 3-2 | 2-6-2 | L1 | |
COL | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 135 | 144 | 46.81% | 11-11-2 | 10-13-0 | 1-1 | 0-1 | 7-3-0 | W2 | |
EDM | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 126 | 148 | 46.81% | 10-12-2 | 11-12-0 | 5-1 | 0-1 | 5-4-1 | L1 | |
LAK | 47 | 20 | 24 | 3 | 43 | 148 | 159 | 45.74% | 9-12-2 | 11-12-1 | 2-2 | 3-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
NSH | 47 | 20 | 25 | 2 | 42 | 139 | 148 | 44.68% | 9-13-2 | 11-12-0 | 3-0 | 1-2 | 3-6-1 | L4 | |
CHI | 47 | 18 | 24 | 5 | 41 | 122 | 153 | 43.62% | 9-10-4 | 9-14-1 | 1-2 | 1-3 | 4-5-1 | L1 |
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)
Metropolitan Division
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | 47 | 33 | 11 | 3 | 69 | 179 | 129 | 73.4% | 17-6-1 | 16-5-2 | 2-1 | 4-2 | 8-1-1 | W1 | |
NJD | 47 | 26 | 13 | 8 | 60 | 166 | 144 | 63.83% | 13-5-5 | 13-8-3 | 4-3 | 0-5 | 8-1-1 | W3 | |
NYR | 48 | 26 | 14 | 8 | 60 | 157 | 142 | 62.5% | 10-7-6 | 16-7-2 | 3-7 | 0-1 | 4-2-4 | OTL2 | |
CMB | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 159 | 137 | 59.38% | 15-8-0 | 12-10-3 | 1-3 | 1-0 | 6-2-2 | W1 | |
WAS | 47 | 26 | 17 | 4 | 56 | 169 | 138 | 59.57% | 9-12-3 | 17-5-1 | 4-3 | 2-1 | 6-2-2 | OTW1 | |
PIT | 48 | 25 | 18 | 5 | 55 | 167 | 168 | 57.29% | 7-12-4 | 18-6-1 | 0-5 | 1-0 | 4-4-2 | W1 | |
PHI | 47 | 23 | 21 | 3 | 49 | 155 | 155 | 52.13% | 13-9-2 | 10-12-1 | 0-1 | 0-2 | 4-5-1 | L1 | |
NYI | 47 | 15 | 27 | 5 | 35 | 137 | 173 | 37.23% | 8-12-4 | 7-15-1 | 1-3 | 2-2 | 3-6-1 | W1 |
Atlantic Division
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 47 | 30 | 15 | 2 | 62 | 176 | 130 | 65.96% | 15-8-1 | 15-7-1 | 3-1 | 1-1 | 5-5-0 | W2 | |
BUF | 47 | 28 | 17 | 2 | 58 | 149 | 131 | 61.7% | 16-6-1 | 12-11-1 | 2-2 | 1-0 | 6-4-0 | W1 | |
FLA | 48 | 23 | 21 | 4 | 50 | 145 | 158 | 52.08% | 13-9-2 | 10-12-2 | 2-4 | 2-0 | 4-5-1 | L1 | |
DET | 47 | 22 | 21 | 4 | 48 | 137 | 138 | 51.06% | 8-11-4 | 14-10-0 | 2-3 | 2-1 | 3-7-0 | L1 | |
MTL | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 139 | 170 | 46.81% | 9-13-2 | 12-11-0 | 3-0 | 1-2 | 4-4-2 | L1 | |
OTT | 47 | 19 | 22 | 6 | 44 | 131 | 154 | 46.81% | 8-12-4 | 11-10-2 | 2-3 | 1-3 | 7-2-1 | W3 | |
BOS | 46 | 16 | 27 | 3 | 35 | 121 | 157 | 38.04% | 10-13-1 | 6-14-2 | 1-2 | 0-1 | 4-5-1 | W1 | |
TBL | 48 | 15 | 31 | 2 | 32 | 103 | 168 | 33.33% | 7-16-0 | 8-15-2 | 5-1 | 2-1 | 3-7-0 | W1 |
Central Division
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL | 47 | 27 | 13 | 7 | 61 | 153 | 132 | 64.89% | 12-7-5 | 15-6-2 | 5-5 | 0-2 | 6-2-2 | W1 | |
WPG | 47 | 27 | 16 | 4 | 58 | 156 | 144 | 61.7% | 16-6-2 | 11-10-2 | 2-2 | 2-2 | 5-4-1 | L4 | |
UTA | 47 | 24 | 15 | 8 | 56 | 157 | 151 | 59.57% | 10-7-6 | 14-8-2 | 3-4 | 2-4 | 6-2-2 | L1 | |
MIN | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 144 | 134 | 55.21% | 10-11-3 | 14-8-2 | 3-4 | 2-1 | 7-3-0 | W1 | |
STL | 47 | 23 | 19 | 5 | 51 | 169 | 163 | 54.26% | 16-6-1 | 7-13-4 | 2-1 | 1-4 | 7-2-1 | L1 | |
COL | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 135 | 144 | 46.81% | 11-11-2 | 10-13-0 | 1-1 | 0-1 | 7-3-0 | W2 | |
NSH | 47 | 20 | 25 | 2 | 42 | 139 | 148 | 44.68% | 9-13-2 | 11-12-0 | 3-0 | 1-2 | 3-6-1 | L4 | |
CHI | 47 | 18 | 24 | 5 | 41 | 122 | 153 | 43.62% | 9-10-4 | 9-14-1 | 1-2 | 1-3 | 4-5-1 | L1 |
Pacific Division
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 47 | 31 | 14 | 2 | 64 | 157 | 135 | 68.09% | 17-5-1 | 14-9-1 | 2-2 | 1-0 | 6-4-0 | L1 | |
VAN | 47 | 27 | 18 | 2 | 56 | 172 | 140 | 59.57% | 14-9-0 | 13-9-2 | 2-2 | 5-0 | 6-2-2 | W1 | |
SJS | 47 | 26 | 17 | 4 | 56 | 133 | 133 | 59.57% | 18-6-0 | 8-11-4 | 2-2 | 5-2 | 5-5-0 | W1 | |
SEA | 47 | 25 | 20 | 2 | 52 | 163 | 169 | 55.32% | 12-10-2 | 13-10-0 | 2-0 | 2-2 | 5-5-0 | L1 | |
VGK | 47 | 24 | 21 | 2 | 50 | 142 | 153 | 53.19% | 14-9-1 | 10-12-1 | 2-1 | 2-1 | 4-5-1 | L1 | |
CGY | 48 | 22 | 20 | 6 | 50 | 138 | 146 | 52.08% | 12-9-3 | 10-11-3 | 3-4 | 3-2 | 2-6-2 | L1 | |
EDM | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 126 | 148 | 46.81% | 10-12-2 | 11-12-0 | 5-1 | 0-1 | 5-4-1 | L1 | |
LAK | 47 | 20 | 24 | 3 | 43 | 148 | 159 | 45.74% | 9-12-2 | 11-12-1 | 2-2 | 3-1 | 3-5-2 | OTL1 |
Entire League
Team | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | PCT | Home | Away | OT | SO | Last 10 | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | 47 | 33 | 11 | 3 | 69 | 179 | 129 | 73.4% | 17-6-1 | 16-5-2 | 2-1 | 4-2 | 8-1-1 | W1 | |
ANA | 47 | 31 | 14 | 2 | 64 | 157 | 135 | 68.09% | 17-5-1 | 14-9-1 | 2-2 | 1-0 | 6-4-0 | L1 | |
TOR | 47 | 30 | 15 | 2 | 62 | 176 | 130 | 65.96% | 15-8-1 | 15-7-1 | 3-1 | 1-1 | 5-5-0 | W2 | |
DAL | 47 | 27 | 13 | 7 | 61 | 153 | 132 | 64.89% | 12-7-5 | 15-6-2 | 5-5 | 0-2 | 6-2-2 | W1 | |
NJD | 47 | 26 | 13 | 8 | 60 | 166 | 144 | 63.83% | 13-5-5 | 13-8-3 | 4-3 | 0-5 | 8-1-1 | W3 | |
NYR | 48 | 26 | 14 | 8 | 60 | 157 | 142 | 62.5% | 10-7-6 | 16-7-2 | 3-7 | 0-1 | 4-2-4 | OTL2 | |
BUF | 47 | 28 | 17 | 2 | 58 | 149 | 131 | 61.7% | 16-6-1 | 12-11-1 | 2-2 | 1-0 | 6-4-0 | W1 | |
WPG | 47 | 27 | 16 | 4 | 58 | 156 | 144 | 61.7% | 16-6-2 | 11-10-2 | 2-2 | 2-2 | 5-4-1 | L4 | |
CMB | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 159 | 137 | 59.38% | 15-8-0 | 12-10-3 | 1-3 | 1-0 | 6-2-2 | W1 | |
WAS | 47 | 26 | 17 | 4 | 56 | 169 | 138 | 59.57% | 9-12-3 | 17-5-1 | 4-3 | 2-1 | 6-2-2 | OTW1 | |
VAN | 47 | 27 | 18 | 2 | 56 | 172 | 140 | 59.57% | 14-9-0 | 13-9-2 | 2-2 | 5-0 | 6-2-2 | W1 | |
UTA | 47 | 24 | 15 | 8 | 56 | 157 | 151 | 59.57% | 10-7-6 | 14-8-2 | 3-4 | 2-4 | 6-2-2 | L1 | |
SJS | 47 | 26 | 17 | 4 | 56 | 133 | 133 | 59.57% | 18-6-0 | 8-11-4 | 2-2 | 5-2 | 5-5-0 | W1 | |
PIT | 48 | 25 | 18 | 5 | 55 | 167 | 168 | 57.29% | 7-12-4 | 18-6-1 | 0-5 | 1-0 | 4-4-2 | W1 | |
MIN | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 144 | 134 | 55.21% | 10-11-3 | 14-8-2 | 3-4 | 2-1 | 7-3-0 | W1 | |
SEA | 47 | 25 | 20 | 2 | 52 | 163 | 169 | 55.32% | 12-10-2 | 13-10-0 | 2-0 | 2-2 | 5-5-0 | L1 | |
STL | 47 | 23 | 19 | 5 | 51 | 169 | 163 | 54.26% | 16-6-1 | 7-13-4 | 2-1 | 1-4 | 7-2-1 | L1 | |
VGK | 47 | 24 | 21 | 2 | 50 | 142 | 153 | 53.19% | 14-9-1 | 10-12-1 | 2-1 | 2-1 | 4-5-1 | L1 | |
FLA | 48 | 23 | 21 | 4 | 50 | 145 | 158 | 52.08% | 13-9-2 | 10-12-2 | 2-4 | 2-0 | 4-5-1 | L1 | |
CGY | 48 | 22 | 20 | 6 | 50 | 138 | 146 | 52.08% | 12-9-3 | 10-11-3 | 3-4 | 3-2 | 2-6-2 | L1 | |
PHI | 47 | 23 | 21 | 3 | 49 | 155 | 155 | 52.13% | 13-9-2 | 10-12-1 | 0-1 | 0-2 | 4-5-1 | L1 | |
DET | 47 | 22 | 21 | 4 | 48 | 137 | 138 | 51.06% | 8-11-4 | 14-10-0 | 2-3 | 2-1 | 3-7-0 | L1 | |
COL | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 135 | 144 | 46.81% | 11-11-2 | 10-13-0 | 1-1 | 0-1 | 7-3-0 | W2 | |
MTL | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 139 | 170 | 46.81% | 9-13-2 | 12-11-0 | 3-0 | 1-2 | 4-4-2 | L1 | |
EDM | 47 | 21 | 24 | 2 | 44 | 126 | 148 | 46.81% | 10-12-2 | 11-12-0 | 5-1 | 0-1 | 5-4-1 | L1 | |
OTT | 47 | 19 | 22 | 6 | 44 | 131 | 154 | 46.81% | 8-12-4 | 11-10-2 | 2-3 | 1-3 | 7-2-1 | W3 | |
LAK | 47 | 20 | 24 | 3 | 43 | 148 | 159 | 45.74% | 9-12-2 | 11-12-1 | 2-2 | 3-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
NSH | 47 | 20 | 25 | 2 | 42 | 139 | 148 | 44.68% | 9-13-2 | 11-12-0 | 3-0 | 1-2 | 3-6-1 | L4 | |
CHI | 47 | 18 | 24 | 5 | 41 | 122 | 153 | 43.62% | 9-10-4 | 9-14-1 | 1-2 | 1-3 | 4-5-1 | L1 | |
BOS | 46 | 16 | 27 | 3 | 35 | 121 | 157 | 38.04% | 10-13-1 | 6-14-2 | 1-2 | 0-1 | 4-5-1 | W1 | |
NYI | 47 | 15 | 27 | 5 | 35 | 137 | 173 | 37.23% | 8-12-4 | 7-15-1 | 1-3 | 2-2 | 3-6-1 | W1 | |
TBL | 48 | 15 | 31 | 2 | 32 | 103 | 168 | 33.33% | 7-16-0 | 8-15-2 | 5-1 | 2-1 | 3-7-0 | W1 |