Untitled Document
CMHL Award Winners
CMHL Logo

Untitled Document
Today's CMHL Games : -
-
Today's ICHF Games : - 2
- 1
- 4
- 1
- 3
- 2
- 4
- 3


Untitled Document

Player Search





(Advanced Search)
Season 21 Standings
Eastern Conference - Western Conference - Metropolitan Division - Atlantic Division - Central Division - Pacific Division - Entire League

Eastern Conference

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
CAR 82 56 22 4 116 293 222 70.73% 29-11-1 27-11-3 4-2 5-2 7-3-0 W3
TOR 82 52 27 3 107 308 237 65.24% 24-15-2 28-12-1 5-2 1-1 5-4-1 W1
NYR 82 48 25 9 105 280 230 64.02% 23-11-7 25-14-2 5-7 0-2 7-2-1 W2
WAS 82 50 27 5 105 297 234 64.02% 21-16-4 29-11-1 7-3 3-2 8-2-0 W4
NJD 82 47 27 8 102 276 249 62.2% 23-13-5 24-14-3 5-3 2-5 7-3-0 W2
CMB 82 48 30 4 100 274 233 60.98% 28-13-0 20-17-4 5-3 2-1 6-4-0 L1
BUF 82 47 29 6 100 258 242 60.98% 25-13-3 22-16-3 4-5 4-1 6-3-1 L2
PIT 82 45 29 8 98 280 276 59.76% 18-18-5 27-11-3 1-8 3-0 7-2-1 W2

PHI 82 39 35 8 86 271 265 52.44% 21-16-4 18-19-4 2-4 1-4 5-4-1 L1
MTL 82 39 38 5 83 244 280 50.61% 19-19-3 20-19-2 4-1 2-4 2-6-2 L1
FLA 82 37 37 8 82 238 261 50% 20-17-4 17-20-4 5-7 3-1 3-6-1 L1
DET 82 34 40 8 76 228 258 46.34% 16-18-7 18-22-1 4-5 2-3 4-6-0 OTW1
OTT 82 33 42 7 73 223 269 44.51% 16-21-4 17-21-3 3-4 2-3 5-4-1 L1
BOS 82 29 48 5 63 219 274 38.41% 15-25-1 14-23-4 3-4 2-1 4-6-0 L2
TBL 82 26 48 8 60 201 283 36.59% 14-22-5 12-26-3 5-3 2-5 4-5-1 W1
NYI 82 22 51 9 53 222 309 32.32% 12-22-7 10-29-2 2-5 2-4 0-7-3 L3
(* = Division Leaders)
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)

Western Conference

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
ANA 82 53 24 5 111 294 239 67.68% 30-8-3 23-16-2 4-5 2-0 7-3-0 L1
WPG 82 51 27 4 106 267 238 64.63% 28-11-2 23-16-2 3-2 3-2 6-4-0 L1
UTA 82 46 25 11 103 266 241 62.8% 22-13-6 24-12-5 6-6 3-5 4-4-2 OTL1
SJS 82 44 28 10 98 250 246 59.76% 28-10-3 16-18-7 5-6 5-4 4-4-2 W1
SEA 82 45 30 7 97 282 276 59.15% 24-11-6 21-19-1 5-4 3-3 6-3-1 W1
DAL 82 43 29 10 96 254 242 58.54% 21-13-7 22-16-3 7-7 0-3 5-4-1 L1
VAN 82 46 34 2 94 289 251 57.32% 28-13-0 18-21-2 5-2 6-0 5-5-0 L3
CGY 82 41 31 10 92 243 236 56.1% 22-14-5 19-17-5 5-5 4-5 7-1-2 SOL2

STL 82 40 33 9 89 287 283 54.27% 28-10-3 12-23-6 2-3 2-6 2-5-3 L2
CHI 82 40 35 7 87 240 249 53.05% 20-17-4 20-18-3 3-3 2-4 6-3-1 L1
EDM 82 39 36 7 85 234 259 51.83% 19-18-4 20-18-3 6-5 2-2 8-1-1 W1
VGK 82 37 40 5 79 243 275 48.17% 23-16-2 14-24-3 3-4 4-1 4-5-1 SOW1
COL 82 37 43 2 76 237 246 46.34% 20-19-2 17-24-0 1-1 3-1 4-6-0 W2
LAK 82 35 43 4 74 245 279 45.12% 18-20-3 17-23-1 3-3 5-1 5-5-0 W1
NSH 82 32 41 9 73 229 257 44.51% 14-21-6 18-20-3 4-3 3-6 6-1-3 W2
MIN 82 31 43 8 70 231 264 42.68% 16-20-5 15-23-3 3-4 3-4 3-6-1 L3
(* = Division Leaders)
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)

Metropolitan Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
CAR 82 56 22 4 116 293 222 70.73% 29-11-1 27-11-3 4-2 5-2 7-3-0 W3
NYR 82 48 25 9 105 280 230 64.02% 23-11-7 25-14-2 5-7 0-2 7-2-1 W2
WAS 82 50 27 5 105 297 234 64.02% 21-16-4 29-11-1 7-3 3-2 8-2-0 W4
NJD 82 47 27 8 102 276 249 62.2% 23-13-5 24-14-3 5-3 2-5 7-3-0 W2
CMB 82 48 30 4 100 274 233 60.98% 28-13-0 20-17-4 5-3 2-1 6-4-0 L1
PIT 82 45 29 8 98 280 276 59.76% 18-18-5 27-11-3 1-8 3-0 7-2-1 W2
PHI 82 39 35 8 86 271 265 52.44% 21-16-4 18-19-4 2-4 1-4 5-4-1 L1
NYI 82 22 51 9 53 222 309 32.32% 12-22-7 10-29-2 2-5 2-4 0-7-3 L3

Atlantic Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
TOR 82 52 27 3 107 308 237 65.24% 24-15-2 28-12-1 5-2 1-1 5-4-1 W1
BUF 82 47 29 6 100 258 242 60.98% 25-13-3 22-16-3 4-5 4-1 6-3-1 L2
MTL 82 39 38 5 83 244 280 50.61% 19-19-3 20-19-2 4-1 2-4 2-6-2 L1
FLA 82 37 37 8 82 238 261 50% 20-17-4 17-20-4 5-7 3-1 3-6-1 L1
DET 82 34 40 8 76 228 258 46.34% 16-18-7 18-22-1 4-5 2-3 4-6-0 OTW1
OTT 82 33 42 7 73 223 269 44.51% 16-21-4 17-21-3 3-4 2-3 5-4-1 L1
BOS 82 29 48 5 63 219 274 38.41% 15-25-1 14-23-4 3-4 2-1 4-6-0 L2
TBL 82 26 48 8 60 201 283 36.59% 14-22-5 12-26-3 5-3 2-5 4-5-1 W1

Central Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
WPG 82 51 27 4 106 267 238 64.63% 28-11-2 23-16-2 3-2 3-2 6-4-0 L1
UTA 82 46 25 11 103 266 241 62.8% 22-13-6 24-12-5 6-6 3-5 4-4-2 OTL1
DAL 82 43 29 10 96 254 242 58.54% 21-13-7 22-16-3 7-7 0-3 5-4-1 L1
STL 82 40 33 9 89 287 283 54.27% 28-10-3 12-23-6 2-3 2-6 2-5-3 L2
CHI 82 40 35 7 87 240 249 53.05% 20-17-4 20-18-3 3-3 2-4 6-3-1 L1
COL 82 37 43 2 76 237 246 46.34% 20-19-2 17-24-0 1-1 3-1 4-6-0 W2
NSH 82 32 41 9 73 229 257 44.51% 14-21-6 18-20-3 4-3 3-6 6-1-3 W2
MIN 82 31 43 8 70 231 264 42.68% 16-20-5 15-23-3 3-4 3-4 3-6-1 L3

Pacific Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
ANA 82 53 24 5 111 294 239 67.68% 30-8-3 23-16-2 4-5 2-0 7-3-0 L1
SJS 82 44 28 10 98 250 246 59.76% 28-10-3 16-18-7 5-6 5-4 4-4-2 W1
SEA 82 45 30 7 97 282 276 59.15% 24-11-6 21-19-1 5-4 3-3 6-3-1 W1
VAN 82 46 34 2 94 289 251 57.32% 28-13-0 18-21-2 5-2 6-0 5-5-0 L3
CGY 82 41 31 10 92 243 236 56.1% 22-14-5 19-17-5 5-5 4-5 7-1-2 SOL2
EDM 82 39 36 7 85 234 259 51.83% 19-18-4 20-18-3 6-5 2-2 8-1-1 W1
VGK 82 37 40 5 79 243 275 48.17% 23-16-2 14-24-3 3-4 4-1 4-5-1 SOW1
LAK 82 35 43 4 74 245 279 45.12% 18-20-3 17-23-1 3-3 5-1 5-5-0 W1

Entire League

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
CAR 82 56 22 4 116 293 222 70.73% 29-11-1 27-11-3 4-2 5-2 7-3-0 W3
ANA 82 53 24 5 111 294 239 67.68% 30-8-3 23-16-2 4-5 2-0 7-3-0 L1
TOR 82 52 27 3 107 308 237 65.24% 24-15-2 28-12-1 5-2 1-1 5-4-1 W1
WPG 82 51 27 4 106 267 238 64.63% 28-11-2 23-16-2 3-2 3-2 6-4-0 L1
NYR 82 48 25 9 105 280 230 64.02% 23-11-7 25-14-2 5-7 0-2 7-2-1 W2
WAS 82 50 27 5 105 297 234 64.02% 21-16-4 29-11-1 7-3 3-2 8-2-0 W4
UTA 82 46 25 11 103 266 241 62.8% 22-13-6 24-12-5 6-6 3-5 4-4-2 OTL1
NJD 82 47 27 8 102 276 249 62.2% 23-13-5 24-14-3 5-3 2-5 7-3-0 W2
CMB 82 48 30 4 100 274 233 60.98% 28-13-0 20-17-4 5-3 2-1 6-4-0 L1
BUF 82 47 29 6 100 258 242 60.98% 25-13-3 22-16-3 4-5 4-1 6-3-1 L2
PIT 82 45 29 8 98 280 276 59.76% 18-18-5 27-11-3 1-8 3-0 7-2-1 W2
SJS 82 44 28 10 98 250 246 59.76% 28-10-3 16-18-7 5-6 5-4 4-4-2 W1
SEA 82 45 30 7 97 282 276 59.15% 24-11-6 21-19-1 5-4 3-3 6-3-1 W1
DAL 82 43 29 10 96 254 242 58.54% 21-13-7 22-16-3 7-7 0-3 5-4-1 L1
VAN 82 46 34 2 94 289 251 57.32% 28-13-0 18-21-2 5-2 6-0 5-5-0 L3
CGY 82 41 31 10 92 243 236 56.1% 22-14-5 19-17-5 5-5 4-5 7-1-2 SOL2
STL 82 40 33 9 89 287 283 54.27% 28-10-3 12-23-6 2-3 2-6 2-5-3 L2
CHI 82 40 35 7 87 240 249 53.05% 20-17-4 20-18-3 3-3 2-4 6-3-1 L1
PHI 82 39 35 8 86 271 265 52.44% 21-16-4 18-19-4 2-4 1-4 5-4-1 L1
EDM 82 39 36 7 85 234 259 51.83% 19-18-4 20-18-3 6-5 2-2 8-1-1 W1
MTL 82 39 38 5 83 244 280 50.61% 19-19-3 20-19-2 4-1 2-4 2-6-2 L1
FLA 82 37 37 8 82 238 261 50% 20-17-4 17-20-4 5-7 3-1 3-6-1 L1
VGK 82 37 40 5 79 243 275 48.17% 23-16-2 14-24-3 3-4 4-1 4-5-1 SOW1
COL 82 37 43 2 76 237 246 46.34% 20-19-2 17-24-0 1-1 3-1 4-6-0 W2
DET 82 34 40 8 76 228 258 46.34% 16-18-7 18-22-1 4-5 2-3 4-6-0 OTW1
LAK 82 35 43 4 74 245 279 45.12% 18-20-3 17-23-1 3-3 5-1 5-5-0 W1
OTT 82 33 42 7 73 223 269 44.51% 16-21-4 17-21-3 3-4 2-3 5-4-1 L1
NSH 82 32 41 9 73 229 257 44.51% 14-21-6 18-20-3 4-3 3-6 6-1-3 W2
MIN 82 31 43 8 70 231 264 42.68% 16-20-5 15-23-3 3-4 3-4 3-6-1 L3
BOS 82 29 48 5 63 219 274 38.41% 15-25-1 14-23-4 3-4 2-1 4-6-0 L2
TBL 82 26 48 8 60 201 283 36.59% 14-22-5 12-26-3 5-3 2-5 4-5-1 W1
NYI 82 22 51 9 53 222 309 32.32% 12-22-7 10-29-2 2-5 2-4 0-7-3 L3

CMHL © 2004-2025
This site is best viewed at resolutions of 1024x768 or bigger, and has been designed for best use in Google Chrome.