Untitled Document
CMHL Award Winners
CMHL Logo

Untitled Document
Today's CMHL Games : - 4
- 3
- 1
- 2
- 1
- 5
- 2
- 3
- 3
- 4
- 3
- 2
Today's ICHF Games : - 3
- 2
- 6
- 3
- 4
- 5
- 2
- 4
- 3
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 4
- 1
- 2
- 3
- 1
- 3


Untitled Document

Player Search





(Advanced Search)
Season 21 Standings
Eastern Conference - Western Conference - Metropolitan Division - Atlantic Division - Central Division - Pacific Division - Entire League

Eastern Conference

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
HAR 54 35 16 3 73 169 126 67.59% 18-9-1 17-7-2 5-1 3-2 6-3-1 W2
PIT 55 33 17 5 71 170 149 64.55% 18-8-2 15-9-3 5-2 4-3 6-4-0 W2
MMR 56 32 20 4 68 161 157 60.71% 16-9-2 16-11-2 5-2 1-2 6-3-1 W4
HFX 56 30 19 7 67 171 156 59.82% 16-9-2 14-10-5 4-5 0-2 5-4-1 W3
NTD 57 31 22 4 66 155 152 57.89% 21-6-0 10-16-4 1-3 5-1 7-3-0 L1
CYC 54 29 19 6 64 151 149 59.26% 15-9-3 14-10-3 5-4 2-2 3-5-2 OTW1
GRG 55 28 21 6 62 160 149 56.36% 17-8-2 11-13-4 4-6 5-0 6-2-2 L1
CLE 56 28 23 5 61 161 159 54.46% 12-12-3 16-11-2 5-5 1-0 3-6-1 OTW1

MAI 56 28 24 4 60 167 154 53.57% 13-10-4 15-14-0 0-3 4-1 5-5-0 W3
TAH 54 27 22 5 59 151 155 54.63% 14-11-3 13-11-2 2-3 5-2 7-3-0 L2
HER 56 25 22 9 59 159 160 52.68% 12-12-3 13-10-6 2-3 2-6 6-4-0 W3
PRO 54 24 25 5 53 157 175 49.07% 10-15-3 14-10-2 5-2 4-3 4-5-1 OTL1
RIC 54 23 25 6 52 150 164 48.15% 17-9-2 6-16-4 3-3 0-3 5-3-2 W2
MAC 56 22 26 8 52 147 164 46.43% 12-11-4 10-15-4 6-5 2-3 3-4-3 L1
WSB 55 22 29 4 48 134 158 43.64% 10-13-4 12-16-0 3-2 2-2 2-6-2 SOL1
SEM 56 20 32 4 44 158 198 39.29% 8-18-1 12-14-3 6-1 0-3 2-8-0 L4
(* = Division Leaders)
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)

Western Conference

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
FLC 55 39 12 4 82 187 143 74.55% 20-6-2 19-6-2 3-1 1-3 8-1-1 W6
KDD 55 37 12 6 80 190 144 72.73% 19-4-4 18-8-2 2-4 3-2 8-0-2 OTL1
MNS 55 35 14 6 76 180 140 69.09% 21-6-0 14-8-6 4-4 4-2 5-3-2 L1
DFD 55 31 18 6 68 168 158 61.82% 14-8-5 17-10-1 1-1 2-5 8-2-0 W4
VER 55 33 20 2 68 179 155 61.82% 18-9-1 15-11-1 3-1 4-1 5-5-0 L2
VHR 55 28 20 7 63 157 149 57.27% 15-10-3 13-10-4 2-3 4-4 6-3-1 W2
TSE 55 30 23 2 62 150 153 56.36% 17-8-2 13-15-0 4-1 2-1 3-5-2 L2
MIL 55 27 21 7 61 144 153 55.45% 14-9-5 13-12-2 2-4 1-3 4-4-2 L1

TRT 55 27 23 5 59 159 167 53.64% 13-11-3 14-12-2 1-3 4-2 5-4-1 OTL1
LGU 52 27 21 4 58 155 157 55.77% 9-16-3 18-5-1 1-2 2-2 6-3-1 L2
IOW 53 23 21 9 55 157 160 51.89% 13-11-4 10-10-5 5-7 2-2 7-2-1 L1
LAV 54 25 24 5 55 154 161 50.93% 14-10-4 11-14-1 2-4 2-1 4-5-1 L1
RMR 55 22 25 8 52 152 179 47.27% 8-14-6 14-11-2 0-2 2-6 5-3-2 W1
CVF 56 24 28 4 52 148 158 46.43% 14-10-3 10-18-1 4-4 1-0 5-5-0 L3
CWR 54 18 29 7 43 146 192 39.81% 11-12-4 7-17-3 1-4 1-3 3-7-0 W1
HON 53 15 29 9 39 125 178 36.79% 9-15-4 6-14-5 5-6 0-3 4-6-0 L4
(* = Division Leaders)
(x = Clinched Playoffs)
(y = Clinched Division)
(z = Clinched Conference)

Metropolitan Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
HAR 54 35 16 3 73 169 126 67.59% 18-9-1 17-7-2 5-1 3-2 6-3-1 W2
PIT 55 33 17 5 71 170 149 64.55% 18-8-2 15-9-3 5-2 4-3 6-4-0 W2
HFX 56 30 19 7 67 171 156 59.82% 16-9-2 14-10-5 4-5 0-2 5-4-1 W3
CLE 56 28 23 5 61 161 159 54.46% 12-12-3 16-11-2 5-5 1-0 3-6-1 OTW1
MAI 56 28 24 4 60 167 154 53.57% 13-10-4 15-14-0 0-3 4-1 5-5-0 W3
TAH 54 27 22 5 59 151 155 54.63% 14-11-3 13-11-2 2-3 5-2 7-3-0 L2
HER 56 25 22 9 59 159 160 52.68% 12-12-3 13-10-6 2-3 2-6 6-4-0 W3
SEM 56 20 32 4 44 158 198 39.29% 8-18-1 12-14-3 6-1 0-3 2-8-0 L4

Atlantic Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
MMR 56 32 20 4 68 161 157 60.71% 16-9-2 16-11-2 5-2 1-2 6-3-1 W4
NTD 57 31 22 4 66 155 152 57.89% 21-6-0 10-16-4 1-3 5-1 7-3-0 L1
CYC 54 29 19 6 64 151 149 59.26% 15-9-3 14-10-3 5-4 2-2 3-5-2 OTW1
GRG 55 28 21 6 62 160 149 56.36% 17-8-2 11-13-4 4-6 5-0 6-2-2 L1
PRO 54 24 25 5 53 157 175 49.07% 10-15-3 14-10-2 5-2 4-3 4-5-1 OTL1
RIC 54 23 25 6 52 150 164 48.15% 17-9-2 6-16-4 3-3 0-3 5-3-2 W2
MAC 56 22 26 8 52 147 164 46.43% 12-11-4 10-15-4 6-5 2-3 3-4-3 L1
WSB 55 22 29 4 48 134 158 43.64% 10-13-4 12-16-0 3-2 2-2 2-6-2 SOL1

Central Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
FLC 55 39 12 4 82 187 143 74.55% 20-6-2 19-6-2 3-1 1-3 8-1-1 W6
MNS 55 35 14 6 76 180 140 69.09% 21-6-0 14-8-6 4-4 4-2 5-3-2 L1
MIL 55 27 21 7 61 144 153 55.45% 14-9-5 13-12-2 2-4 1-3 4-4-2 L1
TRT 55 27 23 5 59 159 167 53.64% 13-11-3 14-12-2 1-3 4-2 5-4-1 OTL1
IOW 53 23 21 9 55 157 160 51.89% 13-11-4 10-10-5 5-7 2-2 7-2-1 L1
RMR 55 22 25 8 52 152 179 47.27% 8-14-6 14-11-2 0-2 2-6 5-3-2 W1
HON 53 15 29 9 39 125 178 36.79% 9-15-4 6-14-5 5-6 0-3 4-6-0 L4

Pacific Division

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
KDD 55 37 12 6 80 190 144 72.73% 19-4-4 18-8-2 2-4 3-2 8-0-2 OTL1
DFD 55 31 18 6 68 168 158 61.82% 14-8-5 17-10-1 1-1 2-5 8-2-0 W4
VER 55 33 20 2 68 179 155 61.82% 18-9-1 15-11-1 3-1 4-1 5-5-0 L2
VHR 55 28 20 7 63 157 149 57.27% 15-10-3 13-10-4 2-3 4-4 6-3-1 W2
TSE 55 30 23 2 62 150 153 56.36% 17-8-2 13-15-0 4-1 2-1 3-5-2 L2
LGU 52 27 21 4 58 155 157 55.77% 9-16-3 18-5-1 1-2 2-2 6-3-1 L2
LAV 54 25 24 5 55 154 161 50.93% 14-10-4 11-14-1 2-4 2-1 4-5-1 L1
CVF 56 24 28 4 52 148 158 46.43% 14-10-3 10-18-1 4-4 1-0 5-5-0 L3
CWR 54 18 29 7 43 146 192 39.81% 11-12-4 7-17-3 1-4 1-3 3-7-0 W1

Entire League

Team GP W L OT Pts GF GA PCT Home Away OT SO Last 10 Streak
FLC 55 39 12 4 82 187 143 74.55% 20-6-2 19-6-2 3-1 1-3 8-1-1 W6
KDD 55 37 12 6 80 190 144 72.73% 19-4-4 18-8-2 2-4 3-2 8-0-2 OTL1
MNS 55 35 14 6 76 180 140 69.09% 21-6-0 14-8-6 4-4 4-2 5-3-2 L1
HAR 54 35 16 3 73 169 126 67.59% 18-9-1 17-7-2 5-1 3-2 6-3-1 W2
PIT 55 33 17 5 71 170 149 64.55% 18-8-2 15-9-3 5-2 4-3 6-4-0 W2
DFD 55 31 18 6 68 168 158 61.82% 14-8-5 17-10-1 1-1 2-5 8-2-0 W4
VER 55 33 20 2 68 179 155 61.82% 18-9-1 15-11-1 3-1 4-1 5-5-0 L2
MMR 56 32 20 4 68 161 157 60.71% 16-9-2 16-11-2 5-2 1-2 6-3-1 W4
HFX 56 30 19 7 67 171 156 59.82% 16-9-2 14-10-5 4-5 0-2 5-4-1 W3
NTD 57 31 22 4 66 155 152 57.89% 21-6-0 10-16-4 1-3 5-1 7-3-0 L1
CYC 54 29 19 6 64 151 149 59.26% 15-9-3 14-10-3 5-4 2-2 3-5-2 OTW1
VHR 55 28 20 7 63 157 149 57.27% 15-10-3 13-10-4 2-3 4-4 6-3-1 W2
TSE 55 30 23 2 62 150 153 56.36% 17-8-2 13-15-0 4-1 2-1 3-5-2 L2
GRG 55 28 21 6 62 160 149 56.36% 17-8-2 11-13-4 4-6 5-0 6-2-2 L1
MIL 55 27 21 7 61 144 153 55.45% 14-9-5 13-12-2 2-4 1-3 4-4-2 L1
CLE 56 28 23 5 61 161 159 54.46% 12-12-3 16-11-2 5-5 1-0 3-6-1 OTW1
MAI 56 28 24 4 60 167 154 53.57% 13-10-4 15-14-0 0-3 4-1 5-5-0 W3
TAH 54 27 22 5 59 151 155 54.63% 14-11-3 13-11-2 2-3 5-2 7-3-0 L2
TRT 55 27 23 5 59 159 167 53.64% 13-11-3 14-12-2 1-3 4-2 5-4-1 OTL1
HER 56 25 22 9 59 159 160 52.68% 12-12-3 13-10-6 2-3 2-6 6-4-0 W3
LGU 52 27 21 4 58 155 157 55.77% 9-16-3 18-5-1 1-2 2-2 6-3-1 L2
IOW 53 23 21 9 55 157 160 51.89% 13-11-4 10-10-5 5-7 2-2 7-2-1 L1
LAV 54 25 24 5 55 154 161 50.93% 14-10-4 11-14-1 2-4 2-1 4-5-1 L1
PRO 54 24 25 5 53 157 175 49.07% 10-15-3 14-10-2 5-2 4-3 4-5-1 OTL1
RIC 54 23 25 6 52 150 164 48.15% 17-9-2 6-16-4 3-3 0-3 5-3-2 W2
RMR 55 22 25 8 52 152 179 47.27% 8-14-6 14-11-2 0-2 2-6 5-3-2 W1
CVF 56 24 28 4 52 148 158 46.43% 14-10-3 10-18-1 4-4 1-0 5-5-0 L3
MAC 56 22 26 8 52 147 164 46.43% 12-11-4 10-15-4 6-5 2-3 3-4-3 L1
WSB 55 22 29 4 48 134 158 43.64% 10-13-4 12-16-0 3-2 2-2 2-6-2 SOL1
SEM 56 20 32 4 44 158 198 39.29% 8-18-1 12-14-3 6-1 0-3 2-8-0 L4
CWR 54 18 29 7 43 146 192 39.81% 11-12-4 7-17-3 1-4 1-3 3-7-0 W1
HON 53 15 29 9 39 125 178 36.79% 9-15-4 6-14-5 5-6 0-3 4-6-0 L4

CMHL © 2004-2025
This site is best viewed at resolutions of 1024x768 or bigger, and has been designed for best use in Google Chrome.