| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | @ | W 6-4 | ||||||||||||||
| 3 | 31 | @ | W 4-0 | ||||||||||||||
| 4 | 37 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 5 | 43 | @ | L 7-6 | OT | |||||||||||||
| 8 | 74 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 9 | 82 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 11 | 98 | @ | L 6-4 | ||||||||||||||
| 13 | 115 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 14 | 126 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 17 | 151 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 18 | 162 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 20 | 183 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 22 | 200 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 24 | 213 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 27 | 235 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 28 | 249 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 30 | 260 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 32 | 276 | @ | L 7-0 | ||||||||||||||
| 35 | 297 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 37 | 312 | @ | W 2-1 | OT | |||||||||||||
| 39 | 329 | @ | W 6-5 | OT | |||||||||||||
| 41 | 341 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 42 | 351 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 44 | 374 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 46 | 394 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 48 | 409 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 49 | 421 | @ | W 6-5 | OT | |||||||||||||
| 52 | 439 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 54 | 457 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 56 | 473 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 57 | 486 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 59 | 504 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 61 | 520 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 62 | 537 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 64 | 550 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 66 | 568 | @ | L 6-5 | OT | |||||||||||||
| 67 | 576 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 69 | 595 | @ | W 6-1 | ||||||||||||||
| 71 | 610 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 73 | 629 | @ | L 3-0 | ||||||||||||||
| 74 | 639 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 77 | 661 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 79 | 680 | @ | L 6-3 | ||||||||||||||
| 80 | 697 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 82 | 711 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 84 | 728 | @ | W 7-1 | ||||||||||||||
| 86 | 738 | @ | L 4-0 | ||||||||||||||
| 87 | 751 | @ | W 2-1 | OT | |||||||||||||
| 90 | 767 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 93 | 788 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 94 | 799 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 96 | 820 | @ | L 2-1 | OT | |||||||||||||
| 97 | 831 | @ | W 6-4 | ||||||||||||||
| 100 | 854 | @ | L 5-0 | ||||||||||||||
| 101 | 862 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 104 | 885 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 106 | 898 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 109 | 919 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 111 | 934 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 112 | 946 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 114 | 966 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 116 | 978 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 119 | 996 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 121 | 1012 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 123 | 1034 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 125 | 1055 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 126 | 1060 | @ | L 6-5 | ||||||||||||||
| 128 | 1078 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 130 | 1094 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 132 | 1107 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 133 | 1125 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 134 | 1134 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 136 | 1149 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 139 | 1170 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 140 | 1181 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 143 | 1203 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 147 | 1227 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 150 | 1253 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 152 | 1262 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 153 | 1265 | @ |
| 156 |
1288 |
@ |
| 159 |
1307 |
@ |
| | ||||||

