| Position | Player | CD | SUSP | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Adam Larsson | 100 | 59 | 53 | 90 | 77 | 73 | 92 | 87 | 77 | 40 | 68 | 80 | 84 | 64 | 79 | 85 | 45 | 32 | 3 | 3,500,000 | ||||||
| C / LW / RW | Anthony Beauvillier | 100 | 47 | 50 | 94 | 83 | 49 | 75 | 86 | 83 | 61 | 69 | 61 | 70 | 75 | 67 | 53 | 72 | 28 | 4 | 2,000,000 | ||||||
| LW / RW | Anthony Mantha | 100 | 41 | 53 | 92 | 83 | 97 | 83 | 87 | 81 | 52 | 85 | 72 | 68 | 81 | 71 | 61 | 72 | 30 | 3 | 3,870,000 | ||||||
| D | Arber Xhekaj | 100 | 88 | 69 | 65 | 78 | 99 | 75 | 87 | 70 | 40 | 63 | 55 | 77 | 53 | 41 | 38 | 53 | 24 | 1 | 850,000 | ||||||
| LW / RW | Cole Smith | 100 | 67 | 69 | 84 | 73 | 61 | 56 | 87 | 68 | 50 | 61 | 58 | 76 | 57 | 43 | 38 | 61 | 29 | 2 | 800,000 | ||||||
| C / LW | Jack Drury | 100 | 40 | 53 | 93 | 79 | 55 | 54 | 87 | 73 | 87 | 56 | 58 | 73 | 57 | 42 | 43 | 63 | 25 | 2 | 1,000,000 | ||||||
| C / LW | John Beecher | 100 | 84 | 50 | 90 | 77 | 85 | 73 | 87 | 63 | 86 | 58 | 60 | 77 | 53 | 37 | 34 | 62 | 24 | 2 | 990,000 | ||||||
| D | Lane Hutson | 100 | 49 | 50 | 88 | 83 | 33 | 91 | 87 | 83 | 40 | 80 | 61 | 78 | 61 | 31 | 31 | 54 | 21 | 3 | 850,000 | ||||||
| C / RW | Mark Kastelic | 100 | 53 | 87 | 74 | 81 | 91 | 69 | 87 | 74 | 91 | 62 | 62 | 73 | 63 | 43 | 45 | 62 | 26 | 1 | 650,000 | ||||||
| C / RW | Michael McCarron | 100 | 54 | 77 | 78 | 77 | 94 | 71 | 87 | 77 | 82 | 62 | 66 | 79 | 59 | 65 | 55 | 63 | 30 | 3 | 1,500,000 | ||||||
| D | Mikey Anderson | 100 | 59 | 50 | 89 | 81 | 63 | 76 | 87 | 79 | 40 | 62 | 54 | 79 | 55 | 50 | 38 | 51 | 26 | 1 | 1,600,000 | ||||||
| C / RW | Nathan MacKinnon | 100 | 51 | 53 | 87 | 92 | 68 | 90 | 87 | 92 | 74 | 96 | 90 | 69 | 99 | 79 | 82 | 64 | 29 | 4 | 6,000,000 | ||||||
| D | Noah Hanifin | 100 | 44 | 50 | 94 | 85 | 72 | 95 | 87 | 85 | 40 | 76 | 63 | 80 | 57 | 68 | 59 | 71 | 28 | 1 | 3,420,000 | ||||||
| C / LW | Pierre-Luc Dubois | 100 | 97 | 50 | 74 | 85 | 84 | 90 | 87 | 85 | 82 | 83 | 93 | 70 | 80 | 58 | 59 | 62 | 27 | 2 | 4,500,000 | ||||||
| C / LW | Ryan Poehling | 100 | 40 | 50 | 93 | 80 | 70 | 90 | 87 | 80 | 67 | 78 | 82 | 76 | 58 | 46 | 38 | 69 | 26 | 1 | 1,500,000 | ||||||
| D | Samuel Girard | 100 | 50 | 50 | 94 | 86 | 40 | 85 | 87 | 82 | 40 | 72 | 66 | 79 | 65 | 53 | 44 | 65 | 27 | 1 | 2,800,000 | ||||||
| C / RW | Tyler Seguin | 100 | 40 | 50 | 94 | 81 | 68 | 86 | 87 | 80 | 90 | 81 | 76 | 70 | 97 | 80 | 99 | 57 | 33 | 1 | 4,657,500 | ||||||
| C / LW / RW | Zachary Bolduc | 100 | 76 | 50 | 85 | 80 | 55 | 73 | 84 | 79 | 66 | 67 | 77 | 68 | 69 | 33 | 32 | 63 | 22 | 2 | 950,000 | ||||||
| Average: | 58 | 56 | 87 | 81 | 70 | 79 | 87 | 78 | 63 | 71 | 69 | 75 | 67 | 55 | 52 | 62 | 27 | 2,302,083 | |||||||||
| PO | Player | CD | SUSP | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||||
| G | Jack Campbell | 100 | 77 | 73 | 69 | 86 | 90 | 89 | 88 | 88 | 89 | 79 | 80 | 81 | 81 | 78 | 34 | 1 | 1,600,000 | ||||||||
| G | John Gibson | 100 | 88 | 79 | 71 | 84 | 92 | 91 | 90 | 91 | 91 | 90 | 93 | 71 | 71 | 79 | 33 | 3 | 3,600,000 | ||||||||

