| Position | Player | CD | SUSP | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / LW | Dylan Larkin | 99 | 62 | 50 | 86 | 87 | 66 | 89 | 87 | 82 | 82 | 93 | 87 | 75 | 95 | 63 | 82 | 83 | 29 | 3 | 4,670,000 | ||||||
| C / RW | Wyatt Johnston | 100 | 52 | 50 | 94 | 82 | 52 | 79 | 87 | 85 | 83 | 75 | 82 | 74 | 82 | 38 | 35 | 83 | 22 | 2 | 900,000 | ||||||
| C / RW | Martin Necas | 100 | 53 | 50 | 94 | 85 | 61 | 89 | 86 | 85 | 74 | 90 | 79 | 68 | 75 | 50 | 41 | 83 | 26 | 2 | 3,150,000 | ||||||
| C / LW / RW | Jonathan Drouin | 100 | 46 | 50 | 95 | 82 | 67 | 87 | 69 | 83 | 68 | 85 | 73 | 68 | 73 | 65 | 56 | 83 | 30 | 2 | 3,600,000 | ||||||
| C / LW / RW | Morgan Geekie | 100 | 66 | 50 | 91 | 82 | 74 | 83 | 85 | 80 | 78 | 71 | 85 | 70 | 61 | 52 | 39 | 83 | 27 | 1 | 1,250,000 | ||||||
| C / LW / RW | Clayton Keller | 100 | 62 | 50 | 90 | 86 | 45 | 87 | 87 | 86 | 52 | 84 | 82 | 68 | 86 | 61 | 65 | 83 | 27 | 2 | 3,375,000 | ||||||
| C / LW / RW | Ryan Nugent-Hopkins | 100 | 74 | 50 | 91 | 81 | 59 | 89 | 87 | 83 | 81 | 85 | 95 | 75 | 81 | 76 | 81 | 83 | 32 | 1 | 4,185,000 | ||||||
| C / LW / RW | Peyton Krebs | 100 | 77 | 61 | 86 | 85 | 54 | 76 | 86 | 84 | 82 | 66 | 64 | 69 | 64 | 48 | 43 | 83 | 24 | 1 | 1,045,000 | ||||||
| C / LW / RW | Nick Foligno | 100 | 82 | 62 | 89 | 73 | 78 | 88 | 87 | 68 | 89 | 72 | 71 | 76 | 81 | 98 | 99 | 83 | 37 | 1 | 1,550,000 | ||||||
| C / LW / RW | Dylan Cozens | 100 | 53 | 50 | 80 | 86 | 73 | 85 | 87 | 84 | 73 | 75 | 71 | 68 | 67 | 44 | 40 | 83 | 24 | 3 | 2,550,000 | ||||||
| LW / RW | Cole Caufield | 100 | 54 | 50 | 94 | 86 | 47 | 86 | 87 | 90 | 50 | 75 | 87 | 71 | 80 | 59 | 52 | 83 | 24 | 1 | 2,800,000 | ||||||
| RW | Patrick Kane | 100 | 52 | 50 | 95 | 82 | 47 | 84 | 87 | 87 | 50 | 85 | 76 | 68 | 95 | 99 | 94 | 83 | 36 | 2 | 3,150,000 | ||||||
| D | Cam York | 100 | 48 | 50 | 88 | 85 | 62 | 92 | 87 | 80 | 40 | 69 | 68 | 78 | 66 | 41 | 38 | 83 | 24 | 4 | 2,750,000 | ||||||
| D | Andrew Peeke | 100 | 49 | 53 | 95 | 78 | 79 | 88 | 87 | 75 | 40 | 66 | 65 | 80 | 58 | 49 | 40 | 83 | 27 | 2 | 1,850,000 | ||||||
| D | Braden Schneider | 100 | 85 | 50 | 93 | 81 | 78 | 76 | 87 | 84 | 40 | 62 | 60 | 79 | 60 | 42 | 45 | 83 | 23 | 1 | 900,000 | ||||||
| D | Aaron Ekblad | 99 | 67 | 54 | 76 | 84 | 84 | 93 | 87 | 83 | 40 | 80 | 68 | 82 | 80 | 63 | 74 | 78 | 29 | 1 | 3,600,000 | ||||||
| D | Matthew Kessel | 100 | 58 | 50 | 90 | 76 | 71 | 73 | 86 | 71 | 40 | 55 | 59 | 73 | 55 | 39 | 35 | 25 | 25 | 1 | 450,000 | ||||||
| D | Simon Benoit | 100 | 84 | 59 | 84 | 82 | 76 | 81 | 87 | 78 | 40 | 64 | 66 | 78 | 55 | 56 | 42 | 83 | 26 | 1 | 1,150,000 | ||||||
| D | Simon Edvinsson | 100 | 63 | 53 | 78 | 80 | 72 | 87 | 85 | 79 | 40 | 67 | 63 | 79 | 55 | 44 | 41 | 82 | 22 | 2 | 950,000 | ||||||
| Average: | 62 | 52 | 89 | 82 | 66 | 85 | 86 | 81 | 60 | 75 | 74 | 74 | 72 | 57 | 55 | 80 | 27 | 2,309,211 | |||||||||
| PO | Player | CD | SUSP | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||||
| G | Sam Montembeault | 100 | 82 | 78 | 70 | 89 | 93 | 91 | 90 | 91 | 91 | 81 | 77 | 52 | 52 | 83 | 29 | 2 | 2,700,000 | ||||||||
| G | Sergei Bobrovsky | 99 | 80 | 86 | 80 | 73 | 91 | 92 | 93 | 91 | 90 | 78 | 90 | 84 | 84 | 83 | 37 | 3 | 3,600,000 | ||||||||

