| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | @ | L 3-2 | ||||||||
| 2 | 17 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 3 | 30 | @ | L 3-2 | ||||||||
| 5 | 52 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 7 | 63 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 10 | 89 | @ | L 5-1 | ||||||||
| 12 | 107 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 14 | 124 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 15 | 138 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 16 | 146 | @ | L 7-6 | ||||||||
| 18 | 164 | @ | W 6-1 | ||||||||
| 21 | 186 | @ | L 5-2 | ||||||||
| 23 | 201 | @ | W 2-0 | ||||||||
| 24 | 212 | @ | L 2-1 | ||||||||
| 26 | 231 | @ | W 2-1 | ||||||||
| 27 | 237 | @ | L 5-3 | ||||||||
| 29 | 253 | @ | L 3-0 | ||||||||
| 32 | 275 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 34 | 284 | @ | W 8-6 | ||||||||
| 36 | 306 | @ | W 3-2 | OT | |||||||
| 38 | 320 | @ | L 1-0 | ||||||||
| 40 | 337 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 41 | 346 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 44 | 370 | @ | L 2-1 | OT | |||||||
| 45 | 381 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 47 | 399 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 48 | 414 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 50 | 426 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 52 | 447 | @ | W 8-1 | ||||||||
| 54 | 459 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 56 | 474 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 58 | 495 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 60 | 509 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 61 | 523 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 63 | 541 | @ | W 5-4 | ||||||||
| 65 | 560 | @ | L 6-4 | ||||||||
| 66 | 573 | @ | L 2-0 | ||||||||
| 68 | 590 | @ | L 4-1 | ||||||||
| 70 | 606 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 73 | 626 | @ | L 5-2 | ||||||||
| 74 | 643 | @ | L 2-1 | ||||||||
| 77 | 661 | @ | W 4-1 | ||||||||
| 78 | 671 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 80 | 692 | @ | L 2-1 | ||||||||
| 82 | 709 | @ | L 6-3 | ||||||||
| 84 | 727 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 87 | 744 | @ | W 5-4 | OT | |||||||
| 88 | 755 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 90 | 768 | @ | W 5-1 | ||||||||
| 93 | 788 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 95 | 805 | @ | W 4-3 | OT | |||||||
| 96 | 821 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 98 | 838 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 101 | 855 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 103 | 871 | @ | L 4-1 | ||||||||
| 104 | 884 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 106 | 902 | @ | W 7-2 | ||||||||
| 108 | 917 | @ | L 5-4 | ||||||||
| 110 | 928 | @ | L 5-4 | OT | |||||||
| 112 | 950 | @ | W 3-0 | ||||||||
| 115 | 968 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 116 | 975 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 117 | 988 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 120 | 1011 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 122 | 1028 | @ | W 2-1 | ||||||||
| 123 | 1035 | @ | L 5-0 | ||||||||
| 125 | 1052 | @ | W 2-1 | OT | |||||||
| 127 | 1075 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 129 | 1085 | @ | L 3-2 | ||||||||
| 131 | 1106 | @ | W 2-0 | ||||||||
| 133 | 1123 | @ | W 5-3 | ||||||||
| 134 | 1133 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 135 | 1141 | @ | W 3-0 | ||||||||
| 137 | 1156 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 139 | 1177 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 141 | 1186 | @ | W 5-3 | ||||||||
| 144 | 1213 | @ | L 5-1 | ||||||||
| 148 | 1236 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 149 | 1241 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 152 | 1264 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 154 | 1275 | @ |
| 160 |
1312 |
@ |
| | ||||

