| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | @ | L 2-1 | OT | |||||||||||||
| 3 | 29 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 4 | 38 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 6 | 59 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 7 | 70 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 10 | 90 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 11 | 102 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 13 | 115 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 15 | 133 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 16 | 149 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 18 | 169 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 21 | 187 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 22 | 196 | @ | L 5-0 | ||||||||||||||
| 23 | 204 | @ | L 6-2 | ||||||||||||||
| 25 | 222 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 28 | 249 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 30 | 259 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 32 | 275 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 34 | 290 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 36 | 305 | @ | L 2-1 | OT | |||||||||||||
| 38 | 315 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 39 | 333 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 42 | 348 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 43 | 355 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 45 | 380 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 47 | 401 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 48 | 411 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 50 | 432 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 52 | 444 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 54 | 460 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 56 | 475 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 58 | 496 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 60 | 507 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 61 | 517 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 63 | 539 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 65 | 557 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 66 | 571 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 69 | 593 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 70 | 607 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 72 | 621 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 74 | 635 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 76 | 656 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 78 | 671 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 79 | 685 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 81 | 700 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 82 | 712 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 85 | 733 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 88 | 754 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 89 | 765 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 92 | 779 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 93 | 795 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 95 | 813 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 97 | 828 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 100 | 849 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 102 | 869 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 104 | 880 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 105 | 891 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 108 | 913 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 109 | 920 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 111 | 937 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 112 | 951 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 114 | 962 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 117 | 984 | @ | L 6-1 | ||||||||||||||
| 118 | 992 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 120 | 1010 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 122 | 1023 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 124 | 1046 | @ | L 1-0 | ||||||||||||||
| 125 | 1056 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 128 | 1079 | @ | L 6-4 | ||||||||||||||
| 130 | 1087 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 132 | 1113 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 134 | 1127 | @ | L 6-2 | ||||||||||||||
| 135 | 1144 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 139 | 1170 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 140 | 1181 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 142 | 1195 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 144 | 1210 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 146 | 1223 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 149 | 1243 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 153 | 1267 | @ |
| 158 |
1296 |
@ |
| 159 |
1306 |
@ |
| | ||||||

