| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 3 | 30 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 5 | 43 | @ | W 7-6 | OT | |||||||||||||
| 6 | 59 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 8 | 74 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 10 | 84 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 12 | 104 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 14 | 123 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 15 | 136 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 17 | 157 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 18 | 164 | @ | L 6-1 | ||||||||||||||
| 20 | 184 | @ | L 2-1 | OT | |||||||||||||
| 22 | 197 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 24 | 214 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 27 | 234 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 29 | 253 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 31 | 266 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 33 | 277 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 35 | 296 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 38 | 322 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 39 | 333 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 42 | 353 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 44 | 366 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 45 | 385 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 47 | 399 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 48 | 411 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 50 | 428 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 52 | 442 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 54 | 461 | @ | W 6-1 | ||||||||||||||
| 56 | 479 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 58 | 497 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 60 | 513 | @ | W 6-3 | ||||||||||||||
| 62 | 529 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 64 | 546 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 65 | 563 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 66 | 574 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 68 | 589 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 70 | 602 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 72 | 622 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 74 | 641 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 76 | 650 | @ | L 7-3 | ||||||||||||||
| 78 | 674 | @ | L 3-0 | ||||||||||||||
| 79 | 681 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 81 | 702 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 83 | 715 | @ | W 6-1 | ||||||||||||||
| 86 | 738 | @ | W 4-0 | ||||||||||||||
| 87 | 745 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 89 | 763 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 92 | 780 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 93 | 793 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 95 | 811 | @ | L 3-0 | ||||||||||||||
| 97 | 825 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 99 | 844 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 102 | 865 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 104 | 877 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 106 | 895 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 107 | 909 | @ | L 1-0 | ||||||||||||||
| 110 | 930 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 111 | 935 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 113 | 961 | @ | L 6-1 | ||||||||||||||
| 115 | 969 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 118 | 990 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 120 | 1004 | @ | L 6-2 | ||||||||||||||
| 121 | 1019 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 123 | 1037 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 125 | 1057 | @ | L 6-1 | ||||||||||||||
| 127 | 1072 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 130 | 1088 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 131 | 1099 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 133 | 1118 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 134 | 1132 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 136 | 1154 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 139 | 1168 | @ | L 5-4 | OT | |||||||||||||
| 140 | 1178 | @ | W 6-1 | ||||||||||||||
| 143 | 1201 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 144 | 1212 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 147 | 1228 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 150 | 1250 | @ | W 4-0 | ||||||||||||||
| 152 | 1262 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 153 | 1269 | @ |
| 157 |
1293 |
@ |
| 159 |
1301 |
@ |
| | ||||||

