| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 2 | 20 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 3 | 29 | @ | L 5-4 | OT | |||||||||||||
| 5 | 51 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 7 | 65 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 10 | 84 | @ | L 3-0 | ||||||||||||||
| 11 | 103 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 13 | 114 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 15 | 134 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 16 | 149 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 18 | 167 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 22 | 195 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 23 | 206 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 25 | 218 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 27 | 234 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 28 | 250 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 31 | 266 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 34 | 290 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 35 | 301 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 38 | 315 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 39 | 330 | @ | W 6-2 | ||||||||||||||
| 43 | 356 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 45 | 376 | @ | W 6-2 | ||||||||||||||
| 46 | 389 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 47 | 403 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 49 | 419 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 51 | 434 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 53 | 452 | @ | L 1-0 | ||||||||||||||
| 55 | 466 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 57 | 484 | @ | L 6-5 | ||||||||||||||
| 59 | 501 | @ | L 5-4 | OT | |||||||||||||
| 60 | 515 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 62 | 536 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 64 | 548 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 65 | 560 | @ | W 6-4 | ||||||||||||||
| 68 | 581 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 69 | 596 | @ | L 6-4 | ||||||||||||||
| 71 | 611 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 73 | 625 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 75 | 644 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 77 | 657 | @ | L 4-0 | ||||||||||||||
| 78 | 674 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 80 | 689 | @ | L 3-0 | ||||||||||||||
| 82 | 707 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 84 | 721 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 86 | 737 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 88 | 753 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 89 | 764 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 92 | 784 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 95 | 804 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 97 | 826 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 98 | 835 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 100 | 852 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 102 | 868 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 104 | 883 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 106 | 899 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 108 | 916 | @ | W 6-2 | ||||||||||||||
| 110 | 932 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 112 | 948 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 114 | 966 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 117 | 981 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 118 | 994 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 120 | 1007 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 122 | 1027 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 123 | 1034 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 125 | 1058 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 126 | 1068 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 130 | 1089 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 131 | 1100 | @ | W 2-1 | OT | |||||||||||||
| 133 | 1121 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 134 | 1135 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 136 | 1151 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 138 | 1163 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 139 | 1175 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 142 | 1196 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 146 | 1221 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 148 | 1237 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 150 | 1246 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 152 | 1260 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 154 | 1275 | @ |
| 155 |
1283 |
@ |
| 159 |
1304 |
@ |
| | ||||||

