| Position | Player | CD | SUSP | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Anze Kopitar | 100 | 47 | 50 | 98 | 78 | 90 | 87 | 87 | 78 | 98 | 85 | 83 | 72 | 99 | 99 | 99 | 73 | 38 | 2 | 4,725,000 | ||||||
| C / LW | Bo Horvat | 100 | 44 | 50 | 94 | 83 | 82 | 91 | 87 | 83 | 93 | 92 | 77 | 74 | 77 | 85 | 84 | 77 | 30 | 2 | 4,050,000 | ||||||
| C / LW | Michael Rasmussen | 100 | 81 | 56 | 94 | 82 | 83 | 92 | 80 | 81 | 85 | 89 | 76 | 75 | 60 | 52 | 42 | 77 | 26 | 1 | 1,350,000 | ||||||
| C / LW | Sean Kuraly | 100 | 78 | 55 | 89 | 75 | 81 | 70 | 87 | 69 | 85 | 64 | 63 | 74 | 53 | 72 | 68 | 77 | 32 | 1 | 800,000 | ||||||
| C / LW | Mason McTavish | 100 | 60 | 50 | 86 | 78 | 86 | 67 | 87 | 81 | 86 | 73 | 76 | 64 | 76 | 37 | 42 | 77 | 22 | 2 | 950,000 | ||||||
| C / RW | Alex Tuch | 100 | 43 | 58 | 88 | 80 | 83 | 89 | 87 | 80 | 80 | 85 | 91 | 80 | 75 | 64 | 56 | 76 | 29 | 3 | 4,095,000 | ||||||
| C / LW / RW | Adam Edstrom | 100 | 99 | 54 | 87 | 74 | 99 | 64 | 73 | 73 | 68 | 59 | 62 | 74 | 56 | 45 | 40 | 77 | 24 | 2 | 600,000 | ||||||
| C / LW / RW | Andrew Copp | 100 | 69 | 50 | 95 | 77 | 70 | 94 | 79 | 77 | 91 | 86 | 79 | 72 | 72 | 81 | 67 | 77 | 31 | 2 | 3,000,000 | ||||||
| C / LW / RW | Elias Pettersson | 100 | 51 | 50 | 93 | 89 | 43 | 87 | 87 | 88 | 76 | 87 | 93 | 72 | 87 | 56 | 61 | 77 | 26 | 2 | 4,455,000 | ||||||
| C / LW / RW | Aliaksei Protas | 100 | 45 | 50 | 93 | 80 | 99 | 82 | 84 | 80 | 59 | 81 | 85 | 72 | 61 | 45 | 39 | 77 | 24 | 3 | 2,750,000 | ||||||
| LW / RW | Cole Koepke | 100 | 99 | 53 | 95 | 79 | 74 | 69 | 83 | 75 | 49 | 60 | 65 | 71 | 59 | 41 | 39 | 77 | 27 | 2 | 450,000 | ||||||
| LW / RW | Chris Kreider | 100 | 66 | 50 | 89 | 83 | 95 | 95 | 87 | 81 | 60 | 83 | 93 | 70 | 99 | 82 | 92 | 77 | 34 | 2 | 3,420,000 | ||||||
| D | Jake Sanderson | 100 | 49 | 50 | 95 | 92 | 70 | 95 | 86 | 85 | 40 | 79 | 70 | 90 | 59 | 41 | 41 | 77 | 23 | 1 | 950,000 | ||||||
| D | Sean Walker | 100 | 73 | 50 | 84 | 78 | 60 | 87 | 87 | 78 | 40 | 65 | 69 | 83 | 61 | 57 | 45 | 77 | 30 | 2 | 1,950,000 | ||||||
| D | Filip Hronek | 100 | 64 | 50 | 81 | 85 | 58 | 85 | 87 | 81 | 40 | 77 | 61 | 81 | 62 | 64 | 50 | 77 | 27 | 2 | 1,800,000 | ||||||
| D | Colton Parayko | 100 | 42 | 50 | 96 | 80 | 90 | 93 | 87 | 81 | 40 | 79 | 69 | 85 | 66 | 61 | 71 | 77 | 32 | 3 | 3,800,000 | ||||||
| D | Jaccob Slavin | 100 | 43 | 50 | 96 | 87 | 73 | 93 | 87 | 79 | 40 | 78 | 69 | 87 | 54 | 68 | 76 | 77 | 31 | 1 | 3,465,000 | ||||||
| D | Nikita Zadorov | 100 | 87 | 69 | 62 | 81 | 99 | 87 | 87 | 82 | 40 | 72 | 63 | 79 | 50 | 65 | 56 | 76 | 30 | 1 | 2,300,000 | ||||||
| Average: | 63 | 53 | 90 | 81 | 80 | 85 | 85 | 80 | 65 | 77 | 75 | 76 | 68 | 62 | 59 | 77 | 29 | 2,495,000 | |||||||||
| PO | Player | CD | SUSP | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||||
| G | Ivan Fedotov | 100 | 79 | 66 | 62 | 99 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 78 | 78 | 42 | 42 | 79 | 29 | 3 | 1,000,000 | ||||||||
| G | Joseph Woll | 100 | 81 | 76 | 71 | 85 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 78 | 77 | 55 | 55 | 64 | 28 | 1 | 1,500,000 | ||||||||

