| Position | Player | CD | SUSP | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Aleksander Barkov | 99 | 43 | 50 | 93 | 83 | 79 | 95 | 87 | 84 | 91 | 91 | 97 | 80 | 89 | 74 | 87 | 80 | 29 | 2 | 4,140,000 | ||||||
| C / LW | Jesperi Kotkaniemi | 100 | 87 | 56 | 85 | 85 | 69 | 60 | 87 | 82 | 78 | 62 | 62 | 68 | 61 | 49 | 39 | 82 | 25 | 1 | 1,490,000 | ||||||
| C / LW | William Karlsson | 100 | 45 | 50 | 97 | 77 | 58 | 90 | 87 | 77 | 79 | 86 | 80 | 74 | 99 | 67 | 64 | 82 | 32 | 3 | 3,500,000 | ||||||
| C / LW / RW | Michael Carcone | 100 | 47 | 58 | 86 | 78 | 53 | 54 | 87 | 75 | 62 | 59 | 60 | 68 | 55 | 64 | 59 | 72 | 29 | 3 | 750,000 | ||||||
| C / LW / RW | Adrian Kempe | 100 | 61 | 50 | 87 | 82 | 67 | 84 | 87 | 81 | 85 | 80 | 78 | 68 | 89 | 60 | 51 | 82 | 28 | 1 | 3,000,000 | ||||||
| LW / RW | Joel Farabee | 100 | 75 | 56 | 91 | 84 | 54 | 69 | 87 | 84 | 50 | 81 | 75 | 66 | 81 | 51 | 41 | 81 | 25 | 1 | 1,975,000 | ||||||
| LW / RW | Tyler Bertuzzi | 100 | 64 | 50 | 82 | 80 | 67 | 81 | 87 | 78 | 55 | 77 | 83 | 68 | 86 | 69 | 48 | 82 | 30 | 2 | 3,015,000 | ||||||
| LW / RW | Alexey Toropchenko | 100 | 93 | 53 | 92 | 80 | 85 | 68 | 87 | 74 | 50 | 60 | 59 | 75 | 54 | 53 | 40 | 82 | 26 | 3 | 1,000,000 | ||||||
| LW / RW | Mathieu Joseph | 100 | 40 | 50 | 86 | 78 | 53 | 56 | 81 | 77 | 49 | 58 | 56 | 75 | 60 | 62 | 46 | 71 | 28 | 1 | 1,045,000 | ||||||
| LW / RW | Nikita Kucherov | 99 | 44 | 50 | 83 | 89 | 48 | 94 | 85 | 94 | 54 | 99 | 88 | 68 | 91 | 79 | 73 | 81 | 32 | 2 | 5,000,000 | ||||||
| LW / RW | Evander Kane | 99 | 99 | 59 | 74 | 77 | 84 | 85 | 87 | 79 | 73 | 75 | 73 | 68 | 69 | 89 | 74 | 82 | 34 | 1 | 3,780,000 | ||||||
| RW | Justin Bailey | 100 | 75 | 50 | 85 | 78 | 79 | 62 | 62 | 70 | 50 | 57 | 60 | 66 | 65 | 66 | 56 | 77 | 30 | 1 | 1,250,000 | ||||||
| D | Egor Zamula | 100 | 50 | 50 | 96 | 81 | 66 | 77 | 78 | 78 | 40 | 62 | 58 | 79 | 53 | 54 | 39 | 82 | 25 | 2 | 1,250,000 | ||||||
| D | Oliver Kylington | 100 | 59 | 50 | 89 | 85 | 51 | 78 | 65 | 80 | 40 | 60 | 63 | 70 | 57 | 59 | 50 | 20 | 28 | 2 | 1,440,000 | ||||||
| D | Ryan Shea | 100 | 53 | 50 | 89 | 79 | 87 | 77 | 68 | 77 | 40 | 56 | 59 | 80 | 59 | 51 | 43 | 75 | 28 | 2 | 750,000 | ||||||
| D | Vince Dunn | 100 | 68 | 54 | 87 | 84 | 68 | 93 | 87 | 82 | 40 | 78 | 70 | 76 | 59 | 65 | 49 | 82 | 28 | 2 | 3,465,000 | ||||||
| D | Caleb Jones | 100 | 58 | 50 | 90 | 81 | 61 | 67 | 77 | 77 | 40 | 60 | 59 | 71 | 52 | 52 | 44 | 54 | 28 | 1 | 1,200,000 | ||||||
| D | Travis Dermott | 100 | 57 | 50 | 85 | 82 | 68 | 87 | 87 | 82 | 40 | 70 | 61 | 79 | 54 | 63 | 57 | 82 | 28 | 1 | 2,250,000 | ||||||
| D | Kale Clague | 100 | 58 | 50 | 86 | 82 | 58 | 69 | 74 | 78 | 40 | 59 | 59 | 68 | 56 | 51 | 42 | 39 | 27 | 1 | 950,000 | ||||||
| D | Evan Bouchard | 100 | 52 | 50 | 88 | 85 | 58 | 97 | 87 | 86 | 40 | 80 | 76 | 79 | 77 | 48 | 42 | 82 | 25 | 1 | 1,540,000 | ||||||
| D | Logan Stanley | 99 | 84 | 64 | 74 | 80 | 93 | 75 | 87 | 77 | 40 | 62 | 60 | 75 | 54 | 54 | 42 | 82 | 27 | 2 | 1,200,000 | ||||||
| Average: | 62 | 52 | 87 | 81 | 67 | 77 | 82 | 80 | 54 | 70 | 68 | 72 | 68 | 61 | 52 | 74 | 28 | 2,094,762 | |||||||||
| PO | Player | CD | SUSP | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||||
| G | Andrei Vasilevskiy | 100 | 89 | 89 | 82 | 95 | 92 | 91 | 91 | 92 | 90 | 86 | 88 | 77 | 77 | 59 | 32 | 2 | 3,600,000 | ||||||||
| G | Pyotr Kochetkov | 100 | 85 | 68 | 60 | 81 | 85 | 84 | 85 | 86 | 86 | 81 | 79 | 44 | 44 | 81 | 27 | 2 | 1,500,000 | ||||||||

