| Position | Player | CD | SUSP | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | David Gustafsson | 100 | 43 | 56 | 98 | 76 | 63 | 71 | 87 | 73 | 75 | 63 | 59 | 74 | 57 | 47 | 42 | 40 | 25 | 1 | 1,600,000 | ||||||
| C | Connor Zary | 100 | 49 | 50 | 92 | 78 | 46 | 81 | 74 | 76 | 67 | 68 | 72 | 68 | 60 | 39 | 44 | 39 | 23 | 1 | 900,000 | ||||||
| C | Morgan Frost | 100 | 65 | 50 | 92 | 84 | 61 | 72 | 87 | 81 | 79 | 64 | 64 | 68 | 61 | 48 | 40 | 62 | 26 | 1 | 1,750,000 | ||||||
| C | Owen Beck | 100 | 84 | 61 | 85 | 71 | 67 | 69 | 78 | 67 | 77 | 61 | 57 | 66 | 57 | 28 | 29 | 40 | 21 | 3 | 900,000 | ||||||
| C | Cole Guttman | 100 | 40 | 50 | 77 | 69 | 39 | 58 | 87 | 62 | 73 | 60 | 59 | 61 | 56 | 40 | 41 | 39 | 26 | 1 | 700,000 | ||||||
| C / LW | Jamie Benn | 100 | 90 | 56 | 79 | 76 | 72 | 80 | 87 | 77 | 75 | 71 | 74 | 69 | 79 | 90 | 99 | 24 | 36 | 2 | 2,500,000 | ||||||
| C / LW | Filip Chytil | 100 | 43 | 50 | 90 | 84 | 76 | 89 | 87 | 82 | 65 | 80 | 80 | 70 | 65 | 53 | 43 | 39 | 25 | 2 | 2,200,000 | ||||||
| C / LW | Landon Slaggert | 100 | 73 | 57 | 84 | 79 | 48 | 68 | 86 | 71 | 62 | 64 | 62 | 71 | 53 | 38 | 32 | 42 | 23 | 1 | 750,000 | ||||||
| C / LW / RW | Kailer Yamamoto | 100 | 59 | 50 | 79 | 86 | 49 | 81 | 87 | 85 | 54 | 68 | 69 | 66 | 86 | 57 | 42 | 39 | 26 | 1 | 2,650,000 | ||||||
| LW | Zachary L'Heureux | 100 | 99 | 65 | 80 | 79 | 68 | 71 | 79 | 74 | 50 | 63 | 61 | 70 | 58 | 32 | 32 | 67 | 22 | 2 | 900,000 | ||||||
| LW / RW | Joel Armia | 100 | 48 | 50 | 94 | 76 | 81 | 73 | 87 | 77 | 60 | 63 | 61 | 76 | 62 | 73 | 62 | 62 | 32 | 1 | 1,500,000 | ||||||
| RW | Bobby Brink | 100 | 66 | 50 | 91 | 78 | 41 | 78 | 86 | 78 | 51 | 73 | 66 | 68 | 66 | 39 | 35 | 39 | 24 | 3 | 1,500,000 | ||||||
| D | Shakir Mukhamadulin | 100 | 60 | 50 | 92 | 77 | 65 | 80 | 71 | 72 | 40 | 64 | 60 | 77 | 56 | 46 | 43 | 39 | 23 | 1 | 900,000 | ||||||
| D | Rasmus Sandin | 100 | 52 | 53 | 93 | 82 | 58 | 91 | 87 | 78 | 40 | 68 | 66 | 77 | 56 | 47 | 43 | 37 | 25 | 1 | 1,400,000 | ||||||
| D | Matthew Dumba | 100 | 48 | 57 | 78 | 80 | 52 | 79 | 87 | 79 | 40 | 64 | 58 | 75 | 75 | 68 | 63 | 39 | 31 | 2 | 3,250,000 | ||||||
| D | Nils Lundkvist | 100 | 65 | 50 | 85 | 81 | 58 | 76 | 87 | 78 | 40 | 65 | 61 | 73 | 63 | 53 | 46 | 39 | 25 | 2 | 945,000 | ||||||
| D | Joel Edmundson | 100 | 57 | 50 | 91 | 75 | 85 | 78 | 57 | 74 | 40 | 62 | 58 | 77 | 52 | 64 | 60 | 26 | 32 | 2 | 2,790,000 | ||||||
| D | Ian Moore | 100 | 50 | 50 | 87 | 70 | 69 | 64 | 64 | 67 | 40 | 58 | 56 | 69 | 56 | 35 | 33 | 19 | 23 | 1 | 700,000 | ||||||
| D | Bowen Byram | 100 | 66 | 50 | 84 | 86 | 72 | 92 | 87 | 85 | 40 | 73 | 74 | 78 | 73 | 43 | 46 | 39 | 24 | 3 | 3,200,000 | ||||||
| Average: | 61 | 53 | 87 | 78 | 62 | 76 | 82 | 76 | 56 | 66 | 64 | 71 | 63 | 49 | 46 | 41 | 26 | 1,633,421 | |||||||||
| PO | Player | CD | SUSP | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | Age | Yrs | Salary | |||||||
| G | Cayden Primeau | 100 | 83 | 86 | 83 | 85 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 | 81 | 71 | 47 | 47 | 29 | 27 | 3 | 2,500,000 | ||||||||
| G | Fredrik Andersen | 100 | 83 | 61 | 64 | 96 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 88 | 72 | 72 | 21 | 36 | 2 | 3,150,000 | ||||||||

