| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 4 | 41 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 5 | 45 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 8 | 75 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 10 | 89 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 11 | 102 | @ | L 5-4 | OT | |||||||||||||
| 13 | 119 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 15 | 137 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 16 | 142 | @ | W 6-0 | ||||||||||||||
| 18 | 166 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 20 | 180 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 23 | 201 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 24 | 212 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 26 | 231 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 28 | 245 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 30 | 264 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 32 | 271 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 34 | 283 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 36 | 304 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 38 | 317 | @ | L 6-3 | ||||||||||||||
| 40 | 337 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 42 | 349 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 43 | 364 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 45 | 379 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 46 | 394 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 48 | 412 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 50 | 429 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 52 | 443 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 54 | 458 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 56 | 477 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 58 | 497 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 60 | 515 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 62 | 530 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 64 | 546 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 65 | 562 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 67 | 578 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 68 | 586 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 70 | 603 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 71 | 611 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 74 | 636 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 76 | 656 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 78 | 669 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 80 | 688 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 81 | 701 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 83 | 716 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 85 | 734 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 87 | 748 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 89 | 765 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 93 | 787 | @ | L 6-1 | ||||||||||||||
| 94 | 797 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 96 | 818 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 98 | 839 | @ | L 3-0 | ||||||||||||||
| 100 | 851 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 102 | 870 | @ | W 7-5 | ||||||||||||||
| 105 | 887 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 107 | 903 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 108 | 914 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 110 | 927 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 112 | 946 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 114 | 967 | @ | L 5-4 | OT | |||||||||||||
| 117 | 980 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 120 | 1006 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 122 | 1025 | @ | L 6-2 | ||||||||||||||
| 124 | 1039 | @ | W 2-1 | OT | |||||||||||||
| 125 | 1059 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 127 | 1076 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 130 | 1092 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 132 | 1114 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 133 | 1119 | @ | L 6-5 | OT | |||||||||||||
| 136 | 1148 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 137 | 1157 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 139 | 1169 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 141 | 1189 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 142 | 1197 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 144 | 1209 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 146 | 1222 | @ | W 6-3 | ||||||||||||||
| 148 | 1238 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 151 | 1259 | @ | W 2-1 | OT | |||||||||||||
| 154 | 1273 | @ |
| 156 |
1289 |
@ |
| 157 |
1291 |
@ |
| | ||||||

