| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 2 | 21 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 4 | 36 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 7 | 60 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 8 | 71 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 9 | 81 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 12 | 101 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 14 | 115 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 15 | 129 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 18 | 149 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 20 | 167 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 21 | 179 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 23 | 200 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 25 | 217 | @ | L 1-0 | ||||||||||||||
| 26 | 229 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 28 | 245 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 30 | 261 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 31 | 276 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 34 | 295 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 37 | 316 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 38 | 331 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 40 | 347 | @ | W 2-0 | ||||||||||||||
| 42 | 363 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 44 | 383 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 46 | 395 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 47 | 408 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 49 | 430 | @ | L 5-4 | OT | |||||||||||||
| 52 | 449 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 53 | 462 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 56 | 481 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 58 | 498 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 61 | 515 | @ | L 3-0 | ||||||||||||||
| 62 | 529 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 65 | 547 | @ | W 7-5 | ||||||||||||||
| 66 | 556 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 69 | 575 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 70 | 587 | @ | L 6-3 | ||||||||||||||
| 71 | 600 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 74 | 619 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 76 | 632 | @ | W 4-0 | ||||||||||||||
| 78 | 651 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 80 | 669 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 81 | 677 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 83 | 692 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 85 | 711 | @ | L 8-0 | ||||||||||||||
| 87 | 725 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 89 | 743 | @ | L 4-0 | ||||||||||||||
| 90 | 758 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 94 | 778 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 98 | 807 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 101 | 835 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 103 | 851 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 104 | 865 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 106 | 887 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 107 | 898 | @ | L 5-0 | ||||||||||||||
| 109 | 910 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 111 | 930 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 112 | 941 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 114 | 961 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 116 | 976 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 118 | 992 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 120 | 1005 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 122 | 1025 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 123 | 1036 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 126 | 1058 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 128 | 1074 | @ | L 6-4 | ||||||||||||||
| 129 | 1088 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 130 | 1096 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 132 | 1119 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 135 | 1141 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 136 | 1148 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 137 | 1159 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 139 | 1178 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 142 | 1191 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 144 | 1205 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 146 | 1221 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 147 | 1230 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 148 | 1236 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 152 | 1263 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 155 | 1287 | @ |
| 156 |
1296 |
@ |
| 157 |
1305 |
@ |
| | ||||||

